Kapalıçarşı fiyatları alış-satışta 100 liranın altında seyrediyor
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ CUMA
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
24 Ayar Külçe (Gr.) 99,90 100,25 98,80 99,15
Cumhuriyet Ata Lira 664,00 680,00 658,00 669,00
22 Ayar Bilezik (Gr.) 90,91 97,75 89,90 96,20
Lira Ziynet 637,18 654,72 633,36 650,54
Yarım Ziynet 316,09 327,86 314,18 325,77
Çeyrek Ziynet 158,05 164,68 157,09 163,64
Kaynak: BURSADA BUGÜN
Ekonomi, 2011.08.15 18:21