Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı 89,50 liraya satılıyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle;
PERŞEMBE
CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 88,6 88,95 89,15 89,50
Cumhuriyet Ata Lira 587,76 596,96 591,39 600,60
22 Ayar Bilezik(Gr.) 80,63 87,06 81,13 87,61
Lira(Tam) Ziynet 564,38 583,06 567,89 586,59
Yarım Ziynet 281,75 294,53 283,50 296,30
Çeyrek Ziynet 141,37 147,26 142,25 148,15
Kaynak: BURSADA BUGÜN
Ekonomi, 2014.04.25 20:00