Türkiye kararını verdi! İşte sonuçlar...

Türkiye kararını verdi! İşte sonuçlar...

Türkiye'nin beklediği seçim sonuçları açıklandı. İllerden gelen oylara göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçim sonuçlarını dakika dakika haberimizden takip edebilirsiniz.

2018.06.24 18:44 - Son Güncellenme: 2018.06.25 07:22 - Siyaset - HABER MERKEZİ
A
Türkiye kararını verdi! İşte sonuçlar...
00:34 Türkiye genelinde oy verme işlemi sona verdi!

İLGİLİ VİDEO

Türkiye genelinde oy verme işlemi sona verdi!

Türkiye'nin beklediği seçim sonuçları açıklandı. İllerden gelen oylara göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde adayların oy oranları şu şekilde:

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Türkiye'de sandıkların yüzde 99.92'si açıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ YÜZDELİK DAĞILIMI ŞÖYLE:

AKP: % 42,4 (293 milletvekili)

MHP: % 11.1 (50 milletvekili)

CHP: % 22.8 (146 milletvekili)

İYİ Parti: % 10 (44 milletvekili)

SP: % 1.4 ( 0 milletvekili)

HDP: % 11,6 (67 milletvekili)

AÇILAN SANDIK ORANI: % 99.98

İŞTE CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE ORAN DAĞILIMI DAKİKA DAKİKA SONUÇLAR

07.15 Recep Tayyip Erdoğan: 52,55 | Muharrem İnce: 30,67 | Meral Akşener: 7,33 | Selahattin Demirtaş: 8,36 | Temel Karamollaoğlu 0,89 | Doğu Perinçek: 0,20

23.55 Recep Tayyip Erdoğan: 52,5 | Muharrem İnce: 30,8 | Meral Akşener: 7,4 | Selahattin Demirtaş: 8,2 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

23.43 Recep Tayyip Erdoğan: 52,5 | Muharrem İnce: 30,8 | Meral Akşener: 7,4 | Selahattin Demirtaş: 8,2 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

23.24 Recep Tayyip Erdoğan: 52,6 | Muharrem İnce: 30,8 | Meral Akşener: 7,4 | Selahattin Demirtaş: 8,2 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

23.17 Recep Tayyip Erdoğan: 52,6 | Muharrem İnce: 30,8 | Meral Akşener: 7,4 | Selahattin Demirtaş: 8,1 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

23.09 Recep Tayyip Erdoğan: 52,7 | Muharrem İnce: 30,8 | Meral Akşener: 7,4 | Selahattin Demirtaş: 8,1 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

22.59 Recep Tayyip Erdoğan: 52,7 | Muharrem İnce: 30,8 | Meral Akşener: 7,4 | Selahattin Demirtaş: 8,1 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

22.52 Recep Tayyip Erdoğan: 52,7 | Muharrem İnce: 30,8 | Meral Akşener: 7,4 | Selahattin Demirtaş: 8,1 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

22.44 Recep Tayyip Erdoğan: 52,7 | Muharrem İnce: 30,7 | Meral Akşener: 7,4 | Selahattin Demirtaş: 8,0 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

22.38 Recep Tayyip Erdoğan: 52,7 | Muharrem İnce: 30,7 | Meral Akşener: 7,4 | Selahattin Demirtaş: 8,0 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

22.34 Recep Tayyip Erdoğan: 52,8 | Muharrem İnce: 30,7 | Meral Akşener: 7,4 | Selahattin Demirtaş: 8,0 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

22.28 Recep Tayyip Erdoğan: 52,8 | Muharrem İnce: 30,7 | Meral Akşener: 7,4 | Selahattin Demirtaş: 8,0 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

22.24 Recep Tayyip Erdoğan: 52,8 | Muharrem İnce: 30,7 | Meral Akşener: 7,4 | Selahattin Demirtaş: 8,0 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

22.17 Recep Tayyip Erdoğan: 52,9 | Muharrem İnce: 30,7 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,9 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

22.12 Recep Tayyip Erdoğan: 52,9 | Muharrem İnce: 30,6 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,9 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

22.03 Recep Tayyip Erdoğan: 52,9 | Muharrem İnce: 30,6 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,9 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

21.58 Recep Tayyip Erdoğan: 53,0 | Muharrem İnce: 30,6 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,9 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

21.54 Recep Tayyip Erdoğan: 53,1 | Muharrem İnce: 30,6 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,8 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

21.49 Recep Tayyip Erdoğan: 53,1 | Muharrem İnce: 30,5 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,8 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

21.43 Recep Tayyip Erdoğan: 53,2 | Muharrem İnce: 30,5 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,8 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

21.39 Recep Tayyip Erdoğan: 53,3 | Muharrem İnce: 30,4 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,7 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

21.35 Recep Tayyip Erdoğan: 53,4 | Muharrem İnce: 30,4 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,7 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

21.30 Recep Tayyip Erdoğan: 53,5 | Muharrem İnce: 30,3 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,6 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

21.25 Recep Tayyip Erdoğan: 53,6 | Muharrem İnce: 30,3 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,6 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

21.19 Recep Tayyip Erdoğan: 53,6 | Muharrem İnce: 30,3 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,5 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

21.15 Recep Tayyip Erdoğan: 53,8 | Muharrem İnce: 30,2 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,5 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

21.09 Recep Tayyip Erdoğan: 53,9 | Muharrem İnce: 30,1 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,4 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

21.05 Recep Tayyip Erdoğan: 54,0 | Muharrem İnce: 30,0 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,4 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

21.02 Recep Tayyip Erdoğan: 54,1 | Muharrem İnce: 30,0 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,4 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

20.56 Recep Tayyip Erdoğan: 54,2 | Muharrem İnce: 29,9 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,3 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

20.53 Recep Tayyip Erdoğan: 54,3 | Muharrem İnce: 29,9 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,2 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

20.48 Recep Tayyip Erdoğan: 54,4 | Muharrem İnce: 29,8 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,2 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

20.42 Recep Tayyip Erdoğan: 54,6 | Muharrem İnce: 29,7 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,1 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

20.39 Recep Tayyip Erdoğan: 54,7 | Muharrem İnce: 29,6 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7,1 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

20.33 Recep Tayyip Erdoğan: 55,0 | Muharrem İnce: 29,5 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 7 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

20.28 Recep Tayyip Erdoğan: 55,1 | Muharrem İnce: 29,4 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 6,9 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

20.24 Recep Tayyip Erdoğan: 55,2 | Muharrem İnce: 29,3 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 6,9 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

20.21 Recep Tayyip Erdoğan: 55,4 | Muharrem İnce: 29,3 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 6,8 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

20.18 Recep Tayyip Erdoğan: 55,4 | Muharrem İnce: 29,2 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 6,8 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

20.10 Recep Tayyip Erdoğan: 55,7 | Muharrem İnce: 29,1 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 6,7 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

20.07 Recep Tayyip Erdoğan: 55,8 | Muharrem İnce: 29 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 6,6 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

20.02 Recep Tayyip Erdoğan: 55,9 | Muharrem İnce: 29 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 6,6 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

19.59 Recep Tayyip Erdoğan: 56,0 | Muharrem İnce: 28,9 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 6,5 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

19.52 Recep Tayyip Erdoğan: 56,2 | Muharrem İnce: 28,8 | Meral Akşener: 7,4 | Selahattin Demirtaş: 6,5 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

19.48 Recep Tayyip Erdoğan: 56,3 | Muharrem İnce: 28,7 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 6,4 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

19.45 Recep Tayyip Erdoğan: 56,5 | Muharrem İnce: 28,6 | Meral Akşener: 7,4 | Selahattin Demirtaş: 6,4 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

19.40 Recep Tayyip Erdoğan: 56,6 | Muharrem İnce: 28,6 | Meral Akşener: 7,4 | Selahattin Demirtaş: 6,3 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

19.35 Recep Tayyip Erdoğan: 56,7 | Muharrem İnce: 28,5 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 6,3 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

19.28 Recep Tayyip Erdoğan: 56,9 | Muharrem İnce: 28,4 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 6,1 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

19.24 Recep Tayyip Erdoğan: 57,0 | Muharrem İnce: 28,3 | Meral Akşener: 7,4 | Selahattin Demirtaş: 6,1 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

19.20 Recep Tayyip Erdoğan: 57,2 | Muharrem İnce: 28,2 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 6,1 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

19.17 Recep Tayyip Erdoğan: 57,3 | Muharrem İnce: 28,1 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 6,0 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

19.12 Recep Tayyip Erdoğan: 57,5 | Muharrem İnce: 28 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 5,9 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

19.06 Recep Tayyip Erdoğan: 57,9 | Muharrem İnce: 27,7 | Meral Akşener: 7,5 | Selahattin Demirtaş: 5,8 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

19.00 Recep Tayyip Erdoğan: 58,2 | Muharrem İnce: 27,4 | Meral Akşener: 7,6 | Selahattin Demirtaş: 5,7 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

18.58 Recep Tayyip Erdoğan: 58,3 | Muharrem İnce: 27,3 | Meral Akşener: 7,6 | Selahattin Demirtaş: 5,7 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

18.55 Recep Tayyip Erdoğan: 58,6 | Muharrem İnce: 27 | Meral Akşener: 7,6 | Selahattin Demirtaş: 5,6 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

18.53 Recep Tayyip Erdoğan: 58,8 | Muharrem İnce: 26.9 | Meral Akşener: 7,7 | Selahattin Demirtaş: 5,6 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

18.49 Recep Tayyip Erdoğan: 59,1 | Muharrem İnce: 26.7 | Meral Akşener: 7,7 | Selahattin Demirtaş: 5,6 | Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,2

18.45 Recep Tayyip Erdoğan 60,16 | Muharrem İnce 25.59 | Meral Akşener, 7,8 | Selahattin Demirtaş 5,3 - Temel Karamollaoğlu 0,9 | Doğu Perinçek: 0,18

18.45 Seçim yasakları kalktı.

18.30 YSK, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını 18.45'te kaldırılacağını açıkladı.

17.00 itibarı ile açılan sandıklardan sonuçlar gelmeye başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE İKİNCİ TUR OLURSA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

YSK'nın resmi seçim sonuçlarını ilan etmesiyle 6 cumhurbaşkanı adayından biri yüzde 50+1 oya ulaşamaz ise, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak. En çok oyu alan iki adayın karşılaşacağı seçim 15 gün sonra 8 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. 8 Temmuz'a kadar adaylar bir kez daha saha çalışmaları yapacak. 8 Temmuz'da en çok oyu alan aday Cumhurbaşkanlığı Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olacak.

Türkiye sandık başına gitti

İLGİLİ GALERİ

Türkiye sandık başına gitti

Siyasetçiler oylarını kullandı!

İLGİLİ GALERİ

Siyasetçiler oylarını kullandı!

Diğer Siyaset Haberleri için tıklayın


2018.06.24 18:44 - Son Güncellenme: 2018.06.25 07:22 - HABER MERKEZİ
A