Kapalıçarşı altın fiyatları bugün yatay seyretti.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 92,45 92,80 93,75 94,10
Cumhuriyet Ata Lira 615,00 628,00 620,00 633,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 84,12 90,50 85,35 91,75
Lira(Tam) Ziynet 605,00 628,00 613,00 635,00
Yarım Ziynet 302,00 336,00 305,00 335,00
Çeyrek Ziynet 151,00 163,00 152,00 163,00
Kaynak: BURSADA BUGÜN
Ekonomi, 2013.08.28 17:38