İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 94,35 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 631,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle;
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 93,00 93,35 94,00 94,35
Cumhuriyet Ata Lira 611,00 624,00 617,00 631,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 84,63 91,42 85,54 92,41
Lira(Tam) Ziynet 587,00 611,00 594,00 618,00
Yarım Ziynet 294,00 310,00 297,00 313,00
Çeyrek Ziynet 147,00 154,00 148,00 156,00
Kaynak: BURSADA BUGÜN
Ekonomi, 2014.02.25 13:08