Balıkesir'de iftar saat kaçta? Balıkesir iftar vakti, sahur saati, imsak saatleri takvimi 2026
Yaşam, 2026.01.13 12:29
Balıkesir'de iftar, sahur ve imsak saatleri merak ediliyor. Balıkesirliler iftar saati kaçta arama motorlarından sorgulatılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Ramazan imsakiyesini yayımladı. Balıkesir 2026 Ramazan İmsakiyesi! Peki, Balıkesir 2026 yılı sahur ve iftar vakti ne zaman?
Balıkesir 2026 iftar vakti, sahur saati ve imsak saatleri takvimini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Balıkesir için 2026 yılı Ramazan imsakiyesini yayımladı. Balıkesir 2026 Ramazan İmsakiyesi! Ramazan 19 Şubat Perşembe başlayıp, 19 Mart 2026 Perşembe'ye kadar sürecek. Balıkesir'de iftar saat kaçta? Balıkesir iftar vakti, sahur saati, imsak saatleri takvimi 2026 İşte ayrıntılar...
RAMAZANIN BAŞLANGICI VE ÖNEMLİ GÜNLER
Kadir Gecesi: 17 Mart 2026 Salı (27 Ramazan 1447)
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Bayram Namazı (Balıkesir): 07:43
2026 BALIKESİR RAMAZAN İMSAKİYESİ
- 1. Gün (19 Şubat 2026 Perşembe): İmsak: 06:26, Güneş: 07:49, Öğle: 13:27, İkindi: 16:26, Akşam: 18:56, Yatsı: 20:13
- 2. Gün (20 Şubat 2026 Cuma): İmsak: 06:25, Güneş: 07:48, Öğle: 13:27, İkindi: 16:27, Akşam: 18:57, Yatsı: 20:14
- 3. Gün (21 Şubat 2026 Cumartesi): İmsak: 06:24, Güneş: 07:46, Öğle: 13:27, İkindi: 16:28, Akşam: 18:58, Yatsı: 20:16
- 4. Gün (22 Şubat 2026 Pazar): İmsak: 06:22, Güneş: 07:45, Öğle: 13:27, İkindi: 16:29, Akşam: 18:59, Yatsı: 20:17
- 5. Gün (23 Şubat 2026 Pazartesi): İmsak: 06:21, Güneş: 07:44, Öğle: 13:27, İkindi: 16:30, Akşam: 19:00, Yatsı: 20:18
- 6. Gün (24 Şubat 2026 Salı): İmsak: 06:20, Güneş: 07:42, Öğle: 13:27, İkindi: 16:30, Akşam: 19:01, Yatsı: 20:19
- 7. Gün (25 Şubat 2026 Çarşamba): İmsak: 06:18, Güneş: 07:41, Öğle: 13:27, İkindi: 16:31, Akşam: 19:02, Yatsı: 20:20
- 8. Gün (26 Şubat 2026 Perşembe): İmsak: 06:17, Güneş: 07:40, Öğle: 13:26, İkindi: 16:32, Akşam: 19:03, Yatsı: 20:21
- 9. Gün (27 Şubat 2026 Cuma): İmsak: 06:16, Güneş: 07:38, Öğle: 13:26, İkindi: 16:33, Akşam: 19:05, Yatsı: 20:22
- 10. Gün (28 Şubat 2026 Cumartesi): İmsak: 06:14, Güneş: 07:37, Öğle: 13:26, İkindi: 16:33, Akşam: 19:06, Yatsı: 20:23
- 11. Gün (01 Mart 2026 Pazar): İmsak: 06:13, Güneş: 07:35, Öğle: 13:26, İkindi: 16:34, Akşam: 19:07, Yatsı: 20:24
- 12. Gün (02 Mart 2026 Pazartesi): İmsak: 06:11, Güneş: 07:34, Öğle: 13:26, İkindi: 16:35, Akşam: 19:08, Yatsı: 20:25
- 13. Gün (03 Mart 2026 Salı): İmsak: 06:10, Güneş: 07:32, Öğle: 13:26, İkindi: 16:35, Akşam: 19:09, Yatsı: 20:26
- 14. Gün (04 Mart 2026 Çarşamba): İmsak: 06:08, Güneş: 07:31, Öğle: 13:25, İkindi: 16:36, Akşam: 19:10, Yatsı: 20:27
- 15. Gün (05 Mart 2026 Perşembe): İmsak: 06:07, Güneş: 07:29, Öğle: 13:25, İkindi: 16:37, Akşam: 19:11, Yatsı: 20:28
- 16. Gün (06 Mart 2026 Cuma): İmsak: 06:05, Güneş: 07:28, Öğle: 13:25, İkindi: 16:38, Akşam: 19:12, Yatsı: 20:29
- 17. Gün (07 Mart 2026 Cumartesi): İmsak: 06:04, Güneş: 07:26, Öğle: 13:25, İkindi: 16:38, Akşam: 19:13, Yatsı: 20:30
- 18. Gün (08 Mart 2026 Pazar): İmsak: 06:02, Güneş: 07:25, Öğle: 13:24, İkindi: 16:39, Akşam: 19:14, Yatsı: 20:31
- 19. Gün (09 Mart 2026 Pazartesi): İmsak: 06:01, Güneş: 07:23, Öğle: 13:24, İkindi: 16:39, Akşam: 19:15, Yatsı: 20:32
- 20. Gün (10 Mart 2026 Salı): İmsak: 05:59, Güneş: 07:21, Öğle: 13:24, İkindi: 16:40, Akşam: 19:16, Yatsı: 20:34
- 21. Gün (11 Mart 2026 Çarşamba): İmsak: 05:57, Güneş: 07:20, Öğle: 13:24, İkindi: 16:41, Akşam: 19:17, Yatsı: 20:35
- 22. Gün (12 Mart 2026 Perşembe): İmsak: 05:56, Güneş: 07:18, Öğle: 13:23, İkindi: 16:41, Akşam: 19:18, Yatsı: 20:36
- 23. Gün (13 Mart 2026 Cuma): İmsak: 05:54, Güneş: 07:17, Öğle: 13:23, İkindi: 16:42, Akşam: 19:19, Yatsı: 20:37
- 24. Gün (14 Mart 2026 Cumartesi): İmsak: 05:52, Güneş: 07:15, Öğle: 13:23, İkindi: 16:42, Akşam: 19:21, Yatsı: 20:38
- 25. Gün (15 Mart 2026 Pazar): İmsak: 05:51, Güneş: 07:14, Öğle: 13:23, İkindi: 16:43, Akşam: 19:22, Yatsı: 20:39
- 26. Gün (16 Mart 2026 Pazartesi): İmsak: 05:49, Güneş: 07:12, Öğle: 13:22, İkindi: 16:43, Akşam: 19:23, Yatsı: 20:40
- 27. Gün (17 Mart 2026 Salı): İmsak: 05:47, Güneş: 07:10, Öğle: 13:22, İkindi: 16:44, Akşam: 19:24, Yatsı: 20:41 (Kadir Gecesi)
- 28. Gün (18 Mart 2026 Çarşamba): İmsak: 05:46, Güneş: 07:09, Öğle: 13:22, İkindi: 16:44, Akşam: 19:25, Yatsı: 20:42
- 29. Gün (19 Mart 2026 Perşembe): İmsak: 05:44, Güneş: 07:07, Öğle: 13:21, İkindi: 16:45, Akşam: 19:26, Yatsı: 20:43
Yaşam, 2026.01.13 12:29