Puan Tablosu

TAKIM O P
1. Bursaspor 14 32
2. Metro Holding Kayserispor 14 30
3. Alagöz Holding Iğdır FK 14 28
4. Mardin 1969 Spor 14 25
5. Batman Petrolspor 14 24
6. Keçtaş Ankara Keçiörengücü 14 23
7. Bodrum FK 14 21
8. Antalyaspor 14 20
9. Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük 14 19
10. Turka Esenler Erokspor 14 18
11. Muğlaspor 14 18
12. Eminevim Ümraniyespor 13 17
13. SMS Grup Sarıyer 14 17
14. Artı Değer Van Spor FK 14 16
15. Bandırma Spor 14 14
16. Orfa Yapı Pendikspor 14 14
17. Manisa FK 14 13
18. Ekenler Beton Sivasspor 14 13
19. İstanbulspor 14 8
20. Boluspor 13 4