Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum... Çeyrek altın fiyatları düşüşte!
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 79,85 80,20 79,85 80,20
Cumhuriyet Ata Lira 534,00 546,00 534,00 546,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 72,65 78,40 72,65 78,40
Lira(Tam) Ziynet 518,00 553,00 519,00 553,00
Yarım Ziynet 259,00 274,00 259,00 274,00
Çeyrek Ziynet 131,00 142,00 131,00 142,00
Kaynak: BURSADA BUGÜN
Ekonomi, 2013.07.17 18:48