BURSA VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANI
Yayın Tarihi: 2026.11.15 00:00 - Basın No: LN02596936|
T.C.
|
|||||||
|
BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
|
|||||||
|
BURSA VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
|||||||
|
İLAN
|
|||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Bursa Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren ( Vergi Dairemiz ilan koymaya mahsus yerine asıldığı tarih olan 13.11.2026 tarihini izleyen 15. gün) bir ay içerisinde Bursa Veraset Ve Harçlar Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
|||||||
| V.K.NO | T.C.KİMLİK NO | İSİM SOYAD/ÜNVAN | ADRES | DÖNEMİ | VERGİ TÜRÜ | TAKİP/ANA TAKİP NO | MİKTAR/TL |
| 7611130287 | 19390662118 | MUSA SERBEST |
YURTDIŞI | 2025 | 9004 | 2026051214hld0000013 | 541.631,90 |
| 5680092110 | 16126382234 | HALİL KOÇ | BARIŞ M.BELDE S.26/4 NİLÜFER/BURSA | 2026 | 9166 | 2026100214hlb0000001 | 341.135,71 |
| 0540581890 | 23836533306 | MUSTAFA ALKAN | ZÜMRÜTEVLER M.ŞENLEN S.6/2 YILDIRIM/BURSA | 2026 | 9004 | 2026051714hlW0001089 | 318.114,72 |
| 7460054370 | 31583244550 | NECATİN SARI |
KURTOĞLU MAH. NAMAZGAH CAD. HAYAT APT NO: 76 İÇ KAPI NO: 2 YILDIRIM / BURSA | 2025 | 9166 | 2026051214hld0000010 | 176.763,07 |
| 0820678611 | 11987157526 | KADİR ARSLAN | BAĞLARBAŞI M.3. ÇAM S.38/1 OSMANGAZİ/BURSA | 2026 | 9004 | 2026082566hlW0000321 | 100.617,90 |
| 6210760887 | 99752091350 | MUHAMMED MISLMANİ | YOK | 2025 | 9266 | 2026071966hlc0000550 | 92.645,30 |
| 2110702699 | İFLAS HAL.CNR GROUP DİZAYN İNŞAAT VE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ | YAHŞİBEY MAH..ALAN SK. ŞAKA MEMMES KONAĞI 24 OSMANGAZİ BURSA | 2021 | 9318 | 2023091901hli0000054 | 91.600,00 | |
| 0591331368 | 99184893102 | YAZAN ALSAOUDI | ÇALI M.187 S.9/3 NİLÜFER/BURSA | 2025 | 9373 | 2025121366hlW0000289 | 86.358,00 |
| 1041678101 | 45064629590 | EMİN AVCI | BAŞAK M.1220/2 SK NO:65 MAMAK/ANKARA | 2025 | 9004 | 2025101566hlX0000011 | 68.653,65 |
| 1041678101 | 45064629590 | EMİN AVCI | BAŞAK M.1720/2 S. 65 MAMAK/ANKARA | 2025 | 9004 | 2025101566hlX0000011 | 68.653,65 |
| 4860895812 | 99233644358 | ABDULJALIL KADOUR | YOK | 2024 | 9266 | 2026071966hla0001095 | 68.198,00 |
| 0900590920 | 74905092354 | ARİF ASLAN | AKÇALAR M.SARI S.22B/6 NİLÜFER/BURSA | 2026 | 9004 | 2026100566hlW0000062 | 66.506,44 |
| 1270701419 | 99982976380 | M.ALE AZIZI | EMİRSULTAN M.İĞDEDİBİ S.6 YILDIRIM/BURSA | 2025 | 9314 | 2026051966hlX0000296 | 65.352,00 |
| 0260661781 | 18187668128 | FİLİZ BAYSAL | MUSABABA M.OKUL S.19/1 YILDIRIM/BURSA | 2026 | 9266 | 2026100566hlW0000019 | 62.424,00 |
| 9470317803 | 23147253412 | SEDA YELEÇ | ALTINŞEHİR M.337 S.4B NİLÜFER/BURSA | 2026 | 9166 | 2026093014hlf0000028 | 56.742,26 |
| 7520426502 | 10733563222 | DAMLA SATI |
HOCAHASAN MAH. 5.DEĞİRMEN SK. EMSAL APARTMAN NO: 10 İÇ KAPI NO: 3 OSMANGAZİ / BURSA | 2025 | 9266 | 2026071414hld0000933 | 55.080,00 |
| 0520842452 | 99488644158 | MOHAMAD MAZEN ALI JAMMAL | EMEK FATİH SULTAN MEHMET M.KARABAĞ S 9/1 OSMANGAZİ/BURSA | 2026 | 9266 | 2026100514hlW0000052 | 50.975,00 |
| 5070506264 | 25012767178 | MEHMET CEMİL KARAÇÖL | SOĞANLI MAH. 5.YILDIRIM SK. NO: 56 İÇ KAPI NO: 1 OSMANGAZİ / BURSA | 2025 | 9266 | 2026021566hlb0001728 | 47.785,00 |
| 4841503301 | 99469899430 | MOHAMAD ALI JUMAA | YOK | 2025 | 9266 | 2025091366hla0001722 | 46.561,00 |
| 3050490953 | 10104154950 | MURAT DOĞAN | KONAK MAH. OĞUZ(120) SK. PARK NİLÜFER SİTESİ NILÜFER PARK SITESI D BLOK NO: 2D İÇ KAPI NO: 34 NİLÜFER / BURSA | 2026 | 9004 | 2026082514hlZ0000268 | 45.491,15 |
| 6131277712 | 99755638002 | HİŞAM MASRİ | YOK | 2024 | 9314 | 2024101266hlc0000683 | 45.406,00 |
| 0100512218 | AHMED HUSSEIN ABDELHAMID IBRAHIM ( 7370510271 SAAFA İNŞAAT ) | KIRCAALİ MAH/SEMT 9.ÖZEN SK. No:1 Daire :109 OSMANGAZİ/BURSA | 2023 | 9166 | 2026091414hlW0000036 | 45.084,60 | |
| 0100512218 | AHMED HUSSEIN ABDELHAMID IBRAHIM ( 7370510271 SAAFA İNŞAAT ) | KIRCAALİ MAH/SEMT 9.ÖZEN SK. No:1 Daire :109 OSMANGAZİ/BURSA | 2023 | 9166 | 2026091414hlW0000041 | 45.084,60 | |
| 0100512241 | 99098175042 | AHMED TALAAT MOHAMMED ELHUSSEINY (7370510271 SAFFA İNŞAAT) | DUMLUPINAR MAH. GİZEM CAD. UĞUR PLUS NO: 10C İÇ KAPI NO: 3 NİLÜFER / BURSA | 2023 | 9166 | 2026091414hlW0000083 | 45.084,60 |
| 0100512241 | 99098175042 | AHMED TALAAT MOHAMMED ELHUSSEINY (7370510271 SAFFA İNŞAAT) | DUMLUPINAR MAH. GİZEM CAD. UĞUR PLUS NO: 10C İÇ KAPI NO: 3 NİLÜFER / BURSA | 2023 | 9166 | 2026091414hlW0000088 | 45.084,60 |
| 6220708202 | 99574835224 | MOSTAFA TAHA AHMED YOSSIF NASSIF (7370510271 SAFFA İNŞAAT) |
DUMLUPINAR MAH. GİZEM CAD. UĞUR PLUS NO: 10C İÇ KAPI NO: 24 NİLÜFER / BURSA | 2023 | 9166 | 2026091414hlc0000036 | 45.084,60 |
| 6220708202 | 99574835224 | MOSTAFA TAHA AHMED YOSSIF NASSIF (7370510271 SAFFA İNŞAAT) |
DUMLUPINAR MAH. GİZEM CAD. UĞUR PLUS NO: 10C İÇ KAPI NO: 24 NİLÜFER / BURSA | 2023 | 9166 | 2026091414hlc0000041 | 45.084,60 |
| 5311032028 | 16198763528 | EMİRHAN KAYA | ALEMDAR MAH. 515. SK. NO: 19 İÇ KAPI NO: 4 OSMANGAZİ / BURSA | 2023 | 9023 | 2026051966hlb0000022 | 44.612,37 |
| 0160643564 | 27709272286 | BATUHAN AKBULUT | BEYAZIT M.3. KANAL S.7/1 YILDIRIM/BURSA | 2026 | 9004 | 2026051966hlW0000881 | 43.174,90 |
| 8660487925 | 13667224764 | YAHYA TUNÇ | EMEK ADNAN MENDERES MAH.TURGUT ÖZAL CD.NO:4K D:66 OSMANGAZİ/BRSA | 2025 | 9166 | 2025071666hle0000422 | 42.707,80 |
| 1780758769 | VALENTIN RUMENOV BLAGOEV (6170034284 MERİDYEN TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ) | YOK | 2020 | 9317 | 2025050966hlX0000001 | 42.679,00 | |
| 1910512447 | İFLAS HAL. BUTEK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MİNARELİ ÇAVUŞ MH KÖKNAR CD. 7 NİLÜFER/ BURSA | 2020 | 9317 | 2022100414hlX0000001 | 42.679,00 | |
| 3130003683 | DÖNÜŞ ULUSLARARASITAŞIMACILIK A.Ş. (6410097183-64801285936HASAN OLGUN) |
KLATTENWEG 8 Şehir:28213 BREMEN Ülke: ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 2020 | 9317 | 2026040666hlc0000002 | 42.679,00 | |
| 8830274397 | 16247635486 | YUNUS UÇAK( 7700SİBA TEKS) |
EMEK ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ MAH. SANAYİ CAD. NO: 564 İÇ KAPI NO: 6 OSMANGAZİ / BURSA | 2020 | 9317 | 2026090814hle0000190 | 42.679,00 |
| 5431509719 | 99266468662 | MUHAMMED ABDULSELAM KELZİ | SOĞANLI MAH. TEZEL SK. NO: 19 İÇ KAPI NO: 1 OSMANGAZİ / BURSA | 2026 | 9266 | 2026071966hlb0001207 | 42.550,00 |
| 2010034891 | 29833332058 | HAYATİ CANLILAR 7340055178 REHBER TEKSTİL SAN.VE TİC. |
KURTULUŞ MAH. HARBİYE CAD. A BLOK NO: 7A İÇ KAPI NO: 3 NİLÜFER / BURSA | 2020 | 9317 | 2026091614hlY0000001 | 41.519,18 |
| 1850297086 | 47122053958 | VAKKAS BOZKURT | ADRES YOK | 2026 | 9036 | 2026071414hlX0002278 | 40.608,00 |
| 9500756481 | 27529405352 | BATUHAN YEŞİL | YENİDOĞAN MAH.ŞEHİT VEDAT AVCI SK.NO:15 D:3 GÜRSU/BURSA | 2026 | 9004 | 2026071414hlf0002304 | 40.461,96 |
| 6320595253 | 15715662306 | MERT NURAL |
GÖRÜKLE MAH. GÜLVEREN CAD. A BLOK NO: 11A İÇ KAPI NO: 21 NİLÜFER / BURSA | 2025 | 9004 | 2025071514hlc0000090 | 39.468,90 |
| 5300429715 | 36574080148 | AHMET KAYA | GÜZELYALI SİTELER MAH. ERTUĞRULGAZİ CAD. ALTINKAPI SİTESİ B BLOK NO: 9B İÇ KAPI NO: 1 MUDANYA / BURSA | 2025 | 9266 | 2026021566hlb0001281 | 38.496,00 |
| 5520480553 | 24496860818 | OĞUZHAN KILIÇ | Adres:BERNAY Şehir:BERNAY Ülke: FRANSA CUMHURİYETİ | 2022 | 9062 | 2026082566hlb0000247 | 38.253,47 |
| 9610490050 | 36424085170 | FATİH YILDIZ | YENİ MAH.ULUDAĞ CD. NO:67 D:18 KESTEL/BURSA | 2025 | 9266 | 2026021566hlf0000983 | 37.136,00 |
| 5300979334 | 25471107782 | AYKUT KAYA | VAKIF MAH. 13.DOĞU SK. NO: 5 İÇ KAPI NO: 1 YILDIRIM / BURSA | 2025 | 9004 | 2025071666hlb0000120 | 37.102,32 |
| 0552267186 | 99254231308 | YUSUF ALNABOUHA | KARAPINAR M.203/1 S 11/1 YILDIRIM/BURSA | 2025 | 9036 | 2026051714hlW0000356 | 36.925,00 |
| 6750409561 | 18896274498 | ADEM ÖZDEMİR | VAKIF MAH. 7.ASMA SK. NO: 7 İÇ KAPI NO: 3 YILDIRIM / BURSA | 2025 | 9004 | 2025101514hlc0000034 | 36.819,64 |
| 1780758769 | VALENTIN RUMENOV BLAGOEV (6170034284 MERİDYEN TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ) | YOK | 2021 | 9317 | 2025050966hlX0000002 | 36.550,00 | |
| 3130003683 | DÖNÜŞ ULUSLARARASITAŞIMACILIK A.Ş. (6410097183-64801285936HASAN OLGUN) |
KLATTENWEG 8 Şehir:28213 BREMEN Ülke: ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 2021 | 9317 | 2026040666hlc0000003 | 36.550,00 | |
| 7320414716 | 13472092558 | YAŞAR POLAT | ÜÇEVLER MAH.DEMET (220) SK.YİĞİTLER SİTESİ A BLOK NO:37A D:3 NİLÜFER/BURSA | 2021 | 9317 | 2026092314hld0000001 | 36.550,00 |
| 9940212293 | 66697047926 | MELDA YÜKSEL | MADEN MAH. VAKIF SK. SARIYER KONAKLARI SİTESİ T6 BLOK NO: 10A İÇ KAPI NO: 3 SARIYER /İST | 2021 | 9314 | 2026092214hlf0000003 | 36.229,00 |
| 1160152497 | 10669922308 | SERBÜLENT AYDOĞ ( ÖZKA RESTURANT 6940317255 ) | CUMA MAH. NESİM SK. NO: 5 İÇ KAPI NO: 4 KELES / BURSA | 2025 | 9166 | 2026092514hlX0000001 | 35.644,69 |
| 9651189705 | 10388896058 | YUNUS YILDIZ | EMEKFATİH SULTAN MEHMET MAH.7.NAR SK.NO:11 D:1 OSMANGAZİ/BURSA | 2024 | 9004 | 2025031866hlf0000045 | 35.532,24 |
| 1330510119 | 37012429918 | DİDEM BAL | EMEK ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ M.MERCAN S.18/6 OSMANGAZİ/BURSA | 2026 | 9266 | 2026100566hlX0000030 | 34.785,00 |
| 6480464075 | 32290217196 | ALİ İHSAN ORUÇ |
ALEMDAR MAH. 1.ŞAHİN SK. NO: 15/1 İÇ KAPI NO: 2 OSMANGAZİ / BURSA | 2025 | 9266 | 2026021514hlc0000806 | 34.710,00 |
| 0830880742 | 10613888858 | MUAMMER ARSLAN | HAMİTLER M.ŞHT. GÜRCAN ULU S.10/1 OSMANGAZİ/BURSA | 2024 | 9004 | 2025012166hlW0002048 | 34.051,73 |
| 1710577492 | 17716989222 | AYŞENUR MERVE BİLGE | ADRES YOK | 2021 | 9023 | 2022040866hlX0000371 |
33.667,28 |
| 6740662417 | 10685887148 | BARIŞ ÖZÇETİN | DEĞİRMENÖNÜ MAH. 1.ERGİN SK. NO: 6 İÇ KAPI NO: 1 YILDIRIM / BURSA | 2024 | 9004 | 2025011614hlc0002084 | 33.491,19 |
| 7240395620 | 10420971330 | YEŞİM PEHLİVAN | KÜPLÜPINAR MAH. 5.SELİM SK. NO: 11 OSMANGAZİ / BURSA | 2023 | 9373 | 2025051314hld0000325 | 33.399,00 |
| 8730256297 | 29266371938 | ALİ TÜFEKCİ | ÜRÜNLÜ MAH,ÜÇOK SK.BÜYÜKŞEHİR BARINMA EVİ NO:57 D:1 NİLÜFER /BURSA | 2025 | 9266 | 2026021514hle0000800 | 32.949,00 |
| 0250706436 | 99322918698 | IMAD AKIL | ZÜMRÜTEVLER M.DUMLUPINAR S.7/2 YILDIRIM/BURSA | 2025 | 9314 | 2025071666hlW0000328 | 32.654,00 |
| 0481344935 | 99254330858 | SOMAR ALALİ ALSAİD | ALTIPARMAK M.1.KUYULU S.18/2 OSMANGAZİ/BURSA | 2025 | 9314 | 2026011466hlW0000359 | 32.654,00 |
| 0790696204 | 99425427394 | ABDÜLMACİD ARİAN | KÜÇÜKBALIKLI M.GEZİCİ S.NO:21 OSMANGAZİ/BURSA | 2025 | 9002 | 2025101566hlW0000126 | 32.654,00 |
| 1230758503 | 99302474794 | MAHER AYOUSEF | KARAPINAR M.D112.SK 14/1 YILDIRIM/BURSA | 2025 | 9314 | 2026011466hlX0000211 | 32.654,00 |
| 1390612347 | 99302788242 | MUHAMMAD AMINE BALO | İNTİZAM M İLKBAHAR C.8/10 OSMANGAZİ/BURSA | 2025 | 9314 | 2026032466hlX0000112 | 32.654,00 |
| 4951024311 | 99472482544 | AHMAD - KANAWATI | YOK | 2025 | 9314 | 2025091366hlb0001858 | 32.654,00 |
| 5482496950 | 99105825830 | YEGANA KHALAFOVA | YOK | 2025 | 9314 | 2025121366hlb0000178 | 32.654,00 |
| 5760526705 | 61708536208 | PAPATYA ALİBEY | YOK | 2025 | 9314 | 2026071966hlb0000335 | 32.654,00 |
| 0551749290 | 99329473398 | AHMAD ALOSO | DEĞİRMENÖNÜ M.DEMİROLUK S.13/1 YILDIRIM/BURSA | 2021 | 9314 | 2026032466hlW0000270 | 32.634,00 |
| 7100744172 | 11234973572 | ELİF ÖZTÜRK | KAYALIK MAH. İSTANBUL BUL. ÇIÇEK APT NO: 192 İÇ KAPI NO: 7 MERKEZ / ADIYAMAN | 2026 | 9036 | 2026090814hld0000019 | 32.580,00 |
| 0550996869 | 99139950140 | YAHYA ALMUSTAFA | YEŞİLOVA M.4.GÜN S.19/1 OSMANGAZİ/BURSA | 2025 | 9314 | 2026071966hlW0000310 | 32.054,00 |
| 6780493453 | 30712267514 | MERVE ÖZDEMİR | YURDIŞI | 2025 | 9166 | 2025100814hlc0000001 | 31.696,92 |
| 6220159735 | 55522581698 | OĞUZ MİSİLLİ (6230406653 MSL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | Adres:SARAY KASABASI, S.BEHLÜLZADE KÜÇESİ 1. DÖNGE EV:17 Şehir:BAKÜ Ülke: AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 2020 | 9339 | 2025052166hlc0000004 | 31.143,19 |
| 0410529805 | 19316600736 | ONUR AKTAŞ | ZAFER M.HASAN PAŞA C.7H/8 GÜRSU/BURSA | 2024 | 9266 | 2025051314hlW0004473 | 30.871,00 |
| 9610839316 | 12998810660 | ERKAN YILDIZ | ŞİRİNEVLER MAH. 91.SK.NO:14 D:1 YILDIRIM/BURSA | 2026 | 9004 | 2026032466hlf0000182 | 30.663,84 |
| 5480570897 | 99028484374 | MOHAMAD FAYSAL KHURDAJI | ÇEKİRGE M.KANAL C.18-20/11 OSMANGAZİ/BURSA | 2023 | 9166 | 2026100114hlb0000005 | 30.635,32 |
| 5940066139 | 55234106882 | ERCÜMENT KURT | BAŞARAN MAH. 3.HUZUR SK. NO: 2 İÇ KAPI NO: 1 OSMANGAZİ / BURSA | 2024 | 9266 | 2025091366hlb0000958 | 30.553,50 |
| 5070506264 | 25012767178 | MEHMET CEMİL KARAÇÖL | SOĞANLI MAH. 5.YILDIRIM SK. NO: 56 İÇ KAPI NO: 1 OSMANGAZİ / BURSA | 2025 | 9266 | 2026102166hlb0001666 | 30.274,00 |