BURSA KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YOL İŞLERİ YAPIM İŞİ
Yayın Tarihi: 2026.01.31 00:00 - Basın No: ILN02391044BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bursa Çevre Otoyolunda Trafik Emniyeti, Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması Açısından Süreklilik Arz Eden Hasar Görmüş Otokorkuluk, Yatay ve Düşey Trafik İşaretlerinin Yenilenmesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/139406 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | 152 EVLER MAH. ANKARA YOLU CAD YILDIRIM/BURSA |
| 1.3. Telefon numarası | : | 02242816000 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 23.02.2026 - 10:30 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü - İhale Salonu |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | Bursa Çevre Otoyolunda Trafik Emniyeti, Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması Açısından Süreklilik Arz Eden Hasar Görmüş Otokorkuluk, Yatay ve Düşey Trafik İşaretlerinin Yenilenmesi Yapım İşi |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 4.000 metre. Otokorkuluk, 50.000 m² Yatay İşaretleme (Termoplastik çizgi) ve 130 m² Düşey İşaretleme (Levha), 3.000 Kg. Konstrüksiyon Düşey Trafik İşleri, 2.000 m² Yaya Korkuluğu Boyanması, 2.000 kg. Galvanizli Köprü Yaya Korkuluğu yapılması işleri. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Bursa Çevre Otoyolu |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
| 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| İhale Konusu iş 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Gurupları Tebliğinde bulunan herhangi bir iş gurubuna dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3.maddesine istinaden "Otoyol veya Devlet yollarında yatay işaretleme işlerinin yapılması veya düşey işaretleme işlerinin yapılması" benzer iş olarak kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Otokorkuluk rayı yapılması (Saç zati bedeli, nakli, yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması dahil) | 4,8242% | 8,0403% | 3,216 |
| Otokorkuluk rayı montajı (Trafik İşaretlemesi ,Yükleme, montaj yerine Taşınması , boşaltılması, istiflenmesi Dahil) | 1,4552% | 2,4254% | 0,97 |
| Otokorkuluk rayı sökülmesi (Trafik İşaretlemesi, Depolama alanına Taşınması Boşaltılması İstiflenmesi Dahil ) | 1,661% | 2,7684% | 1,107 |
| Otokorkuluk dikmesi yapılması (Saç zati bedeli, yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması dahil) | 2,4491% | 4,0818% | 1,633 |
| Otokorkuluk dikmesi montajı (Trafik İşaretlemesi ,Yükleme, montaj yerine Taşınması , boşaltılması, istiflenmesi Dahil) | 0,9947% | 1,6579% | 0,663 |
| Otokorkuluk dikmesi sökül. (Trafik İşaretlemesi, Depolama alanına Taşınması Boşaltılması İstiflenmesi Dahil ) | 1,0771% | 1,7951% | 0,718 |
| Otokorkuluk takozu ( L=480 mm ) ile ara bağlantı parçası yapılması (Saç zati bedeli, yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması dahil) | 1,0524% | 1,754% | 0,702 |
| Otokorkuluk takozu (L= 480 mm ) ile ara bağlantı parçası montajı (Trafik İşaretlemesi ,Yükleme, montaj yerine Taşınması , boşaltılması, istiflenmesi Dahil) | 0,4151% | 0,6918% | 0,277 |
| Otokorkuluk takozu (L= 480 mm ) ile ara bağlantı parçası sökülmesi(Trafik İşaretlemesi, Depolama alanına Taşınması Boşaltılması İstiflenmesi Dahil ) | 0,518% | 0,8633% | 0,345 |
| Otokorkuluk U takozu imalatı ( Saç zati bedeli, yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması dahil) | 0,0902% | 0,1503% | 0,06 |
| Otokorkuluk U takuzu (Bağlantı plakası dahil ) montajı (Trafik İşaretlemesi ,Yükleme, montaj yerine Taşınması , boşaltılması, istiflenmesi Dahil) | 0,0826% | 0,1376% | 0,055 |
| Otokorkuluk U takuzu sökülmesi (Trafik İşaretlemesi, Depolama alanına Taşınması Boşaltılması İstiflenmesi Dahil ) | 0,1257% | 0,2095% | 0,084 |
| Otokorkuluk gergi kuşağı imalatı (Saç zati bedeli, yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması dahil) | 1,0717% | 1,7861% | 0,714 |
| Otokorkuluk gergi kuşağı montajı (Trafik İşaretlemesi ,Yükleme, montaj yerine Taşınması , boşaltılması, istiflenmesi Dahil) | 0,3725% | 0,6209% | 0,248 |
| Otok. gergi kuşağı sökülmesi (Trafik İşaretlemesi ,Yükleme, montaj yerine Taşınması , boşaltılması, istiflenmesi Dahil) | 0,496% | 0,8266% | 0,331 |
| Otokorkuluk Bağlantı plakası yapılması (Saç zati bedeli, yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması dahil) | 0,0502% | 0,0836% | 0,033 |
| Otokorkuluk başlık parçası imalatı (YP Refl. Malz., Saç zati bedeli, yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması dahil) | 0,0194% | 0,0323% | 0,013 |
| Otokorkuluk başlık parçası montajı (Yükleme, montaj yer. Taş., boşt., ist. Dah.) | 0,003% | 0,005% | 0,002 |
| Otokorkuluk Başlık Parçası sökül. (Trafik İşaretlemesi, Depolama alanına Taşınması Boşaltılması İstiflenmesi Dahil ) | 0,0033% | 0,0055% | 0,002 |
| Otokorkuluk uçparşçası imalatı ( Saç zati bedeli, yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması dahil) | 0,0047% | 0,0079% | 0,003 |
| Otokorkuluk uç parçası montajı (Trafik İşaretlemesi ,Yükleme, montaj yerine Taşınması , boşaltılması, istiflenmesi Dahil) | 0,0013% | 0,0021% | 0,001 |
| Otokorkuluk uç parçası sökül. (Trafik İşaretlemesi, Depolama alanına Taşınması Boşaltılması İstiflenmesi Dahil ) | 0,0014% | 0,0024% | 0,001 |
| Köprü koruyuculu otokorkuluk dikmesi yapılması ( Saç zati bedeli, yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması dahil) | 0,1222% | 0,2036% | 0,081 |
| Köprü koruyucu oto. Dik. Montajı (Trafik İşaretlemesi ,Yükleme, montaj yerine Taşınması , boşaltılması, istiflenmesi Dahil) | 0,0415% | 0,0691% | 0,028 |
| Köprü koruyucu oto. Dik. Sök.(Trafik İşaretlemesi, Depolama alanına Taşınması Boşaltılması İstiflenmesi Dahil ) | 0,0456% | 0,076% | 0,03 |
| Otokorkuluk için tek yönlü reflektör yapılması (Yüks. per. Reflek.mal.dahil) ( Bağlantı elemanı dahil ) | 0,0587% | 0,0979% | 0,039 |
| Otokorkuluk reflektörü montajı (Tek veya çift yönlü) (Trafik İşaretlemesi ,Yükleme, montaj yerine Taşınması , boşaltılması, istiflenmesi Dahil) | 0,0619% | 0,1031% | 0,041 |
| Otokorkuluk reflektörü sökülmesi (Tek veya çift yönlü)(Trafik İşaretlemesi, Depolama alanına Taşınması Boşaltılması İstiflenmesi Dahil ) | 0,0619% | 0,1031% | 0,041 |
| Hasar görmüş Otokorkuluk dikmesinin yerinde düzeltilmesi | 1,1931% | 1,9885% | 0,795 |
| 150*180 mm Ebadında Kiriş Yapılması | 0,674% | 1,1234% | 0,449 |
| 150*180 mm Ebabında Kiriş Montajı | 0,0835% | 0,1391% | 0,056 |
| 150*180 mm Ebadında Kiriş Sökülmesi | 0,0958% | 0,1596% | 0,064 |
| C125 Profilden Otokorkuluk Dikmesi Yapılması L=2400 MM. | 0,0881% | 0,1468% | 0,059 |
| C125 Profilden Otokorkuluk Dikmesi Montajı | 0,0298% | 0,0496% | 0,02 |
| C125 Profilden Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi | 0,0324% | 0,054% | 0,022 |
| C125 Profilden Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Montajı (Lastik Plaka ve Ankraj Dahil) | 0,0148% | 0,0246% | 0,01 |
| C125 Profilden Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi | 0,0162% | 0,027% | 0,011 |
| C125 Profilden Köprü Koruycu Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (L=994 mm)(Lastik Plaka Dahil) | 0,0447% | 0,0745% | 0,03 |
| Deformasyon Parçası Montajı | 0,0377% | 0,0629% | 0,025 |
| Deformasyon Parçası Sökülmesi | 0,0481% | 0,0801% | 0,032 |
| Deformasyon Parçası Yapılması | 0,0817% | 0,1361% | 0,054 |
| Yatay İşaretlemenin Silinmesi (Su Jeti İle) | 1,0374% | 1,729% | 0,692 |
| Termoplastik boya ile püskütme (sprey) yöntemiyle yol çizgilerinin çizilmesi (Makine ile ) (1,5 mm kalınlıkta) | 12,5013% | 20,8355% | 8,334 |
| Termoplastik boya ile püskütme (sprey) yöntemiyle yol çizgilerinin çizilmesi (Makine ile ) (2 mm kalınlıkta) | 22,802% | 38,0033% | 15,201 |
| Çift kompenantlı boya ile standart ok ve yazıların çizilmesi (3 mm kalınlığında ) | 0,0713% | 0,1188% | 0,048 |
| Çift kompenantlı boya ile standart çift çizilmesi (3 mm kalınlığında ) | 0,082% | 0,1366% | 0,055 |
| Çift kompenantlı boya ile yavaşlama uyarı çizgilerinin çizilmesi (3 mm kalınlığında) | 0,6077% | 1,0129% | 0,405 |
| Çift kompenantlı boya ile ofset taraması çizilmesi (3 mm kalınlığında) | 2,0258% | 3,3764% | 1,351 |
| Alüminyum profilden bilgi levhası yapılması, süper yüksek performanslı reflektif malzemenin yapıştırılması (2,5 m² den büyük) (Her şey dahil) | 1,0322% | 1,7204% | 0,688 |
| Kaplama üstü bilgi levhalarının yerlerinden sökülmesi (Depo alınana taşınması, boşaltılması dahil) | 0,0939% | 0,1565% | 0,063 |
| Kaplama üstü Bilgi Levhalarının Yerlerine Konulması ( T ve L Tipi Levhalar Dahil) | 0,1906% | 0,3176% | 0,127 |
| Galvanizli sac profilden trafik bilgi levhası yapılması ve yüksek performanslı reflektif malzemenin yapıştırılması (1,5 mm kalınlığında) (her şey dahil) | 0,9446% | 1,5743% | 0,63 |
| Kaplama üstü levha taşıyıcı konstrüksiyonu imali ve galvaniz kaplanması ( T ve L Tipi Dahil ) (Kutu Profilden) | 1,8578% | 3,0963% | 1,239 |
| Kaplama üstü Bilgi Levha Taşıyıcı Konstrüksiyonun Yerlerine Konulması ( T ve L Tipi Levhalar Dahil) | 0,134% | 0,2234% | 0,089 |
| 5mm2 - 20 mm2 öngösterici veya diğer levhalar için T tipi taşıyıcı konstrüksiyonun komple yerine konulması (Temel dahil) (Her şey dahil) (Kutu Profilden) (C30/37) | 0,1075% | 0,1791% | 0,072 |
| 20mm2 - 30 mm2 öngösterici veya diğer levhalar için T tipi taşıyıcı konstrüksiyonun komple yerine konulması (Temel dahil) (Her şey dahil) (Kutu Profilden) (C30/37) | 0,1297% | 0,2161% | 0,086 |
| 30mm2 - 50 mm2 öngösterici levhalar için T tipi taşıyıcı konstrüksiyonun komple yerine konulması (Temel dahil) (Her şey dahil) (Kutu Profilden) (C30/37) | 0,176% | 0,2934% | 0,117 |
| 2 mm. Kalınlığındaki galvanizli sacdan Muhtelif Ebatlarda Dörtgen Levha yapılması, Levhaya reflektif malzeme yapıştırılması (Yüksek Perfonmans reflektif malzeme dahil) (her şey dahil) | 0,1208% | 0,2014% | 0,081 |
| 2 mm kalınlığında Galvanizli sac profilden trafik bilgi levhası yapılması, Levhaya yüksek performanslı reflektif malzeme yapıştırılması | 0,1565% | 0,2609% | 0,104 |
| Trafik Bilgi Levhalarının Yerine Konması | 0,087% | 0,145% | 0,058 |
| Trafik bilgi levhalarının yerinden sökülmesi (Depo alınana taşınması, boşaltılması dahil) | 0,0672% | 0,112% | 0,045 |
| Köprü ve Viyadük üstgeçitlerdeki mevcut yaya korkuluklar üzerinde kafes telçit imali ve yerine konması | 1,5002% | 2,5004% | 1 |
| Mevcut Yaya Korkulukları Üzerine Profilli Demirden Galvanizli Köprü Yaya Korkuluğu Yapılması | 1,1726% | 1,9543% | 0,782 |
| Trafik bilgi ve yön levhaları için direk yapılması ve galvaniz kaplanması (Muhtelif ebat NPI profilden ankrajlı tip) | 0,1346% | 0,2244% | 0,09 |
| Trafik bilgi levhalarınına ankrajlı temel yapımı ve levha direği montajı | 0,1244% | 0,2073% | 0,083 |
| Trafik bilgi levhası direklerinin yerlerinden sökülmesi | 0,0995% | 0,1658% | 0,066 |
| Demir İmalatın İki Kat Antipas, İki Kat Sentetik Boya ile Boyanması | 2,3678% | 3,9464% | 1,579 |
| Otoyollarda Sürekli yol kontrolu işlerinin yapılması | 5,6242% | 9,3736% | 3,749 |
| Trafik işaret levhası direği yapılması ve galvanizlenmesi (5 mm. kalınlığında, 170 mm. açılımında) | 0,1517% | 0,2529% | 0,101 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Sınır değer katsayısı N=1,00 olarak uygulanması 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir