BURSA 4. GENEL İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Yayın Tarihi: 2026.08.29 00:00 - Basın No: ILN02538144Örnek No:54*
T.C.BURSA4. GENEL İCRA DAİRESİ
2025/20562 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/20562 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20562 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 450.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet MAKİNA 1 ADET ELYAF AKTARMA MAKİNASI 12X5 MT H/100 |
| 300.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet MAKİNA KAĞIT AKTARMA MAKİNASI |
| 50.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet MAKİNA KESİM MAKİNASI |
| 75.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet MAKİNA PAKET KESİM MAKİNASI |
| 60.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet MAKİNA MUMLU BEZ MAKİNASI |
| 40.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet MAKİNA KAZAN VE DOLDURMA MAKİNASI |
| 56.870,00 | 121 | Taşınır | 121 Adet NAYLON PAKET NAYLON 4 PALET 121/470 TL |
| 140.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet MAKİNA KOMPRESÖR UYSALLAR |
| 60.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet ÇÖP POŞETİ SARIM MAKİNESİ 1 ADET ÇÖP POŞEDİ SARIM MAKİNESİ(MARKASIZ) |
| 15.000,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet ELEKTRİKLİ TRANSPALET 1 ADET ENERGY MARKA ELEKTRİKLİ TRANSPALET |
Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 14:49 Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 14:49 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 14:49 Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:49 |
(İİK m.114/4)