Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! Bursa'daki tek isim kendini gizledi
Ekonomi, 2026.08.13 12:43Türkiye'nin 2025 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. Listenin zirvesine Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oturdu. Listenin ikinci sırasında Haluk Bayraktar, üçüncü sırasında ise Rahmi Koç yer alırken, ilk 100 rekortmen arasına Bursa'dan yalnızca 1 mükellef girdi. Ancak o isim de isminin açıklanmasını istemedi.
Türkiye genelinde 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi beyanlarının sonuçları açıklandı. Milyonlarca mükellefin beyanname verdiği dönemde, en yüksek gelir vergisi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellef arasında Bursa'dan bir mükellef de yer aldı.
TÜRKİYE GENELİNDE 5,5 MİLYONDAN FAZLA BEYANNAME VERİLDİ
2025 vergilendirme döneminde Türkiye genelinde 5 milyon 586 bin 760 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.
Beyan edilen gelirler üzerinden toplam 2 trilyon 394 milyar 768 milyon 820 bin 670 TL matrah oluştu. Bu tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisi tahakkuku ise 710 milyar 565 milyon 105 bin 352 TL olarak gerçekleşti.
Veriler, Türkiye genelinde gelir vergisi mükelleflerinin önemli bir ekonomik büyüklüğü temsil ettiğini gösterirken, en yüksek vergi tahakkuk ettirilen mükelleflerin büyük bölümünün belirli şehirlerde yoğunlaştığı görüldü.
İLK 100'DE İSTANBUL AÇIK ARA ÖNDE
Türkiye genelindeki ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında İstanbul açık ara ilk sırada yer aldı. İlk 100 içerisinde 78 mükellef İstanbul'dan çıkarken, Ankara 10 mükellefle ikinci sırada bulundu. İzmir'den 3, Kocaeli'den 2 mükellef listeye girerken Bursa'nın yanı sıra Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ, Aksaray, Rize ve Karabük de ilk 100 içerisinde birer mükellefle temsil edildi. Bursa'nın da bu listede yer alması, kentteki bir mükellefin Türkiye genelindeki en yüksek gelir vergisi tahakkuk ettirilen isimler arasına girdiğini ortaya koydu.
![]()
VERGİ ZİRVESİNDE İLK 3 İSİM BELLİ OLDU
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı Türkiye geneli ilk 100 sıralamasında ilk sırayı Selçuk Bayraktar aldı. Bayraktar'ın 2025 vergilendirme döneminde adına tahakkuk ettirilen gelir vergisi 2 milyar 991 milyon 536 bin 760 lira 62 kuruş oldu.
Listenin ikinci sırasında Lütfü Haluk Bayraktar yer aldı. Bayraktar için 2 milyar 502 milyon 27 bin 660 lira 87 kuruş gelir vergisi tahakkuk ettirildi.
Türkiye genelindeki vergi rekortmenleri sıralamasında üçüncü sırada ise Mustafa Rahmi Koç bulundu. Koç'un adına tahakkuk ettirilen gelir vergisi 830 milyon 795 bin 72 lira 17 kuruş olarak açıklandı.
![]()
BURSA'DAN TÜRKİYE'NİN VERGİ ZİRVESİNE BİR İSİM
Türkiye genelindeki ilk 100 vergi rekortmeni arasında Bursa da yer aldı. Bursa'dan yalnızca bir mükellef ilk 100'e girmeyi başardı. Ancak Bursa'yı listede temsil eden mükellefin ismi açıklanmadı. İlgili mükellefin, isminin kamuoyuyla paylaşılmasını istemediği belirtildi. Böylece Bursa'dan bir isim Türkiye'nin en yüksek gelir vergisi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefi arasında yer alırken, kimliği gizli tutuldu.
| Sıra No | Adı Soyadı | Faaliyet Türü | Tahakkuk Eden Vergi Tutarı | İli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selçuk Bayraktar | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 2.991.536.760,62 TL | İstanbul |
| 2 | Lütfü Haluk Bayraktar | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 2.502.027.660,87 TL | İstanbul |
| 3 | Mustafa Rahmi Koç | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 830.795.072,17 TL | Ankara |
| 4 | Mehmet Sinan Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 676.261.751,92 TL | İstanbul |
| 5 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 6 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 7 | Erman Ilıcak | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 557.655.112,13 TL | Ankara |
| 8 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 9 | Mehmet Cengiz | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 448.694.700,95 TL | İstanbul |
| 10 | Ceyda Lale Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 430.317.465,73 TL | İstanbul |
| 11 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 12 | Ahmet Cengiz | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 417.497.090,84 TL | İzmir |
| 13 | Mehmet Ömer Koç | Ücret geliri elde etme faaliyetleri | 414.993.536,41 TL | İstanbul |
| 14 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 15 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 16 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 17 | Ekrem Cengiz | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 397.509.699,21 TL | İstanbul |
| 18 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 19 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 20 | Veli Ergin İmre | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 297.765.221,63 TL | İstanbul |
| 21 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 22 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 23 | Gönenç Gürkaynak | Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri | 285.236.270,10 TL | İstanbul |
| 24 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 25 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 26 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 27 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 28 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 29 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 30 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 31 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 32 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 33 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 34 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 35 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 36 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 37 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 38 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 39 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 40 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 41 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 42 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 43 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 44 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 45 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 46 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 47 | Agah Mehmet Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 168.529.070,54 TL | İstanbul |
| 48 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 49 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 50 | Bilgi Gülçelik | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 165.864.894,40 TL | İstanbul |
| 51 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 52 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 53 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 54 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 55 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 56 | Ahmet Firuzhan Kanatlı | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 151.516.246,28 TL | Eskişehir |
| 57 | Ayşe Gülçin İmre Hoppe | Ücret geliri elde etme faaliyetleri | 150.142.217,21 TL | İstanbul |
| 58 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 59 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 60 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 61 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 62 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 63 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 64 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 65 | Semavi Yorgancılar | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 131.754.335,46 TL | İstanbul |
| 66 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 67 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 68 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 69 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 70 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 71 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 72 | Ali Gülçelik | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 128.041.312,05 TL | İstanbul |
| 73 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 74 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 75 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 76 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 77 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 78 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 79 | Hayrettin Reşat Köymen | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 120.429.754,44 TL | Ankara |
| 80 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 81 | Ramazan Arıtürk | Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri | 120.032.899,04 TL | İstanbul |
| 82 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 83 | Şarık Ömer Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 118.650.538,13 TL | İstanbul |
| 84 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 85 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 86 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 87 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 88 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 89 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 90 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 91 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 92 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 93 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 94 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 95 | Fatma Esra Tara | Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri | 106.885.979,33 TL | İstanbul |
| 96 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 97 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 98 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 99 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
| 100 | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
Kaynak: BURSADA BUGÜN
Ekonomi, 2026.08.13 12:43