İlk haftanın lideri İstanbul DSİ
Spor, 2014.10.13 16:47Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı.
Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) 2014-2015 sezonunun ilk hafta maçlarının ardından İstanbul DSİ, lider durumda bulunuyor.
İstanbul temsilcisi, ilk haftada sahasında Pertevniyal'i 71-56 mağlup etti.
Ligde 1. hafta maç sonuçları ve puan durumu şöyle:
İTÜ-Finalspor: 90-87
Akhisar Belediyespor-Yeşilgiresun Belediyespor: 79-73
Mamak Belediyesi Ankara DSİ-Orkide Gediz Üniversitesi: 72-87
İstanbul DSİ-Pertevniyal: 71-56
Adanaspor-Mondi Melikşah Üniversitesi: 70-78
Best Balıkesir-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 77-91
Socarspor-SİNPAŞ Denizli: 100-79
TÜYAP Büyükçekmece-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 67-59
Afyon Belediyespor-Gelişim Koleji: 68-75
| Takımlar | O | G | M | A | Y | P |
| 1. İstanbul DSİ | 1 | 1 | 0 | 71 | 56 | 2 |
| 2. Socarspor | 1 | 1 | 0 | 100 | 79 | 2 |
| 3. Orkide Gediz Üniversitesi | 1 | 1 | 0 | 87 | 72 | 2 |
| 4. Sakarya Büyükşehir Belediyespor | 1 | 1 | 0 | 91 | 77 | 2 |
| 5. TÜYAP Büyükçekmece | 1 | 1 | 0 | 67 | 59 | 2 |
| 6. Melikşah Üniversitesi | 1 | 1 | 0 | 78 | 70 | 2 |
| 7. Gelişim Koleji | 1 | 1 | 0 | 75 | 68 | 2 |
| 8. Akhisar Belediyespor | 1 | 1 | 0 | 79 | 73 | 2 |
| 9. İTÜ | 1 | 1 | 0 | 90 | 87 | 2 |
| 10. Finalspor | 1 | 0 | 1 | 87 | 90 | 1 |
| 11. Yeşilgiresun Belediyespor | 1 | 0 | 1 | 73 | 70 | 1 |
| 12. Afyon Belediyespor | 1 | 0 | 1 | 68 | 75 | 1 |
| 13. Adanaspor | 1 | 0 | 1 | 70 | 78 | 1 |
| 14. Mersin Büyükşehir Belediyespor | 1 | 0 | 1 | 59 | 67 | 1 |
| 15. Best Balıkesir | 1 | 0 | 1 | 77 | 91 | 1 |
| 16. Mamak Belediyesi Ankara DSİ | 1 | 0 | 1 | 72 | 87 | 1 |
| 17. SİNPAŞ Denizli | 1 | 0 | 1 | 79 | 100 | 1 |
| 18. Pertevniyal | 1 | 0 | 1 | 56 | 71 | 1 |
Kaynak: BURSADA BUGÜN
Spor, 2014.10.13 16:47