GSB personel alımı başladı! Bursa'da hangi kadroya kaç kişi alınacak?
Ekonomi, 2026.07.20 10:12Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 550 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru süreci bugün başladı. Diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadroları için başvurular belirlenen tarihler arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 550 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlattı. Daha önce Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından duyurulan alım kapsamında, il müdürlüklerinde görev yapacak diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacılar istihdam edilecek. Bakanlığın yayımladığı ilana göre başvurular 20 Temmuz 2026 itibarıyla alınmaya başlandı.
HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?
Alım kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Atamaların, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatındaki ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirileceği bildirildi.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Adaylar başvurularını 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Başvurular yalnızca çevrim içi olarak kabul edilecek ve şahsen ya da posta yoluyla yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.
Başvuru sürecini tamamlayan adayların, ilanda belirtilen şartları eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor.
![]()
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayımladığı ilana göre, sözleşmeli diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarına başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel memuriyet şartlarını taşımak.
- Başvuru süresinin sona erdiği tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.
- SGK'dan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı almıyor olmak.
- 2024 KPSS B Grubu KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
- Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmemiş olmak.
- Başvuru tarihinde herhangi bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak görev yapmıyor olmak.
- Sözleşmeli personel olarak görev yaparken sözleşmesi feshedilen adaylar için, fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olması.
- Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması ve gerektiğinde 24 saat esasına göre vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek.
- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.
![]()
PERSONEL ALIMINDA KPSS VE SÖZLÜ SINAV ESAS ALINACAK
GSB personel alımında adaylar, 2024 KPSS B Grubu KPSS P3 puanı esas alınarak değerlendirilecek. Her unvan için ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday, KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacak.
Nihai yerleştirmeler ise sözlü sınavda başarılı olan adayların başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacak.
| İl | Diyetisyen | Psikolog | Sosyal Çalışmacı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Adana | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Adıyaman | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Afyonkarahisar | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Ağrı | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Aksaray | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Amasya | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ankara | 0 | 8 | 15 | 23 |
| Antalya | 3 | 3 | 11 | 17 |
| Ardahan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Artvin | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Aydın | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Balıkesir | 1 | 3 | 5 | 9 |
| Bartın | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Batman | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bayburt | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Bilecik | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Bingöl | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bitlis | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bolu | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Burdur | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Bursa | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Çanakkale | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Çankırı | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Çorum | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Denizli | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Diyarbakır | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Düzce | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Edirne | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Elazığ | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Erzincan | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Erzurum | 1 | 6 | 10 | 17 |
| Eskişehir | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Gaziantep | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Giresun | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Gümüşhane | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Hakkari | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Hatay | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Iğdır | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Isparta | 2 | 4 | 4 | 10 |
| İstanbul | 3 | 28 | 46 | 77 |
| İzmir | 3 | 15 | 18 | 36 |
| Kahramanmaraş | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Karabük | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Karaman | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kars | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Kastamonu | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kayseri | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kırıkkale | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kırklareli | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kırşehir | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Kilis | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Kocaeli | 0 | 3 | 7 | 10 |
| Konya | 4 | 9 | 18 | 31 |
| Kütahya | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Malatya | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Manisa | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Mardin | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mersin | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Muğla | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Muş | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Nevşehir | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Niğde | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Ordu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Osmaniye | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rize | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Sakarya | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Samsun | 1 | 5 | 7 | 13 |
| Siirt | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Sinop | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Sivas | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Şanlıurfa | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Şırnak | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tekirdağ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Tokat | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Trabzon | 4 | 3 | 7 | 14 |
| Tunceli | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Uşak | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Van | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Yalova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yozgat | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Zonguldak | 4 | 0 | 2 | 6 |
| TOPLAM | 100 | 150 | 300 | 550 |
Kaynak: BURSADA BUGÜN
Ekonomi, 2026.07.20 10:12