Çorum iftar saat kaçta? Çorum iftar vakti, sahur saati, imsak saatleri takvimi 2026
Yaşam, 2026.01.13 12:35Çorum'da iftar, sahur ve imsak saatleri merak ediliyor.Çorumlular iftar saati kaçta arama motorlarından sorgulatılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Ramazan imsakiyesini yayımladı. Çorum 2026 Ramazan İmsakiyesi! Peki, Çorum'da 2026 yılı sahur ve iftar vakti ne zaman?
Çorum 2026 iftar vakti, sahur saati ve imsak saatleri takvimini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı,Çorum için 2026 yılı Ramazan imsakiyesini yayımladı. Çorum 2026 Ramazan İmsakiyesi! Ramazan 19 Şubat Perşembe başlayıp, 19 Mart 2026 Perşembe'ye kadar sürecek. Çorum'da iftar saat kaçta? Ankara iftar vakti, sahur saati, imsak saatleri takvimi 2026 İşte ayrıntılar...

RAMAZANIN BAŞLANGICI VE ÖNEMLİ GÜNLER
1 Ramazan: 19 Şubat 2026 Perşembe (İlk Oruç)
Kadir Gecesi: 17 Mart 2026 Salı (27 Ramazan)
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Çorum Bayram Namazı Saati: 07:15

ÇORUM RAMAZAN İMSAKİYESİ
Paylaştığınız son veriler doğrultusunda 2026 yılı (Hicri 1447) Ramazan ayı için Sahur (İmsak) ve İftar (Akşam) vakitleri aşağıda gün gün sıralanmıştır:
- 1. Gün (19 Şubat Perşembe): Sahur: 05:58 | İftar: 18:27
- 2. Gün (20 Şubat Cuma): Sahur: 05:57 | İftar: 18:28
- 3. Gün (21 Şubat Cumartesi): Sahur: 05:56 | İftar: 18:29
- 4. Gün (22 Şubat Pazar): Sahur: 05:54 | İftar: 18:31
- 5. Gün (23 Şubat Pazartesi): Sahur: 05:53 | İftar: 18:32
- 6. Gün (24 Şubat Salı): Sahur: 05:52 | İftar: 18:33
- 7. Gün (25 Şubat Çarşamba): Sahur: 05:50 | İftar: 18:34
- 8. Gün (26 Şubat Perşembe): Sahur: 05:49 | İftar: 18:35
- 9. Gün (27 Şubat Cuma): Sahur: 05:47 | İftar: 18:36
- 10. Gün (28 Şubat Cumartesi): Sahur: 05:46 | İftar: 18:37
- 11. Gün (01 Mart Pazar): Sahur: 05:45 | İftar: 18:38
- 12. Gün (02 Mart Pazartesi): Sahur: 05:43 | İftar: 18:40
- 13. Gün (03 Mart Salı): Sahur: 05:42 | İftar: 18:41
- 14. Gün (04 Mart Çarşamba): Sahur: 05:40 | İftar: 18:42
- 15. Gün (05 Mart Perşembe): Sahur: 05:39 | İftar: 18:43
- 16. Gün (06 Mart Cuma): Sahur: 05:37 | İftar: 18:44
- 17. Gün (07 Mart Cumartesi): Sahur: 05:35 | İftar: 18:45
- 18. Gün (08 Mart Pazar): Sahur: 05:34 | İftar: 18:46
- 19. Gün (09 Mart Pazartesi): Sahur: 05:32 | İftar: 18:47
- 20. Gün (10 Mart Salı): Sahur: 05:31 | İftar: 18:48
- 21. Gün (11 Mart Çarşamba): Sahur: 05:29 | İftar: 18:49
- 22. Gün (12 Mart Perşembe): Sahur: 05:27 | İftar: 18:50
- 23. Gün (13 Mart Cuma): Sahur: 05:26 | İftar: 18:51
- 24. Gün (14 Mart Cumartesi): Sahur: 05:24 | İftar: 18:53
- 25. Gün (15 Mart Pazar): Sahur: 05:22 | İftar: 18:54
- 26. Gün (16 Mart Pazartesi): Sahur: 05:21 | İftar: 18:55
- 27. Gün (17 Mart Salı - Kadir Gecesi): Sahur: 05:19 | İftar: 18:56
- 28. Gün (18 Mart Çarşamba): Sahur: 05:17 | İftar: 18:57
- 29. Gün (19 Mart Perşembe): Sahur: 05:16 | İftar: 18:58
Kaynak: BURSADA BUGÜN
Yaşam, 2026.01.13 12:35