Bursa Osmangazi Yerel Yerleştirme Lise Puanları 2026: Sınavsız Liseler, OBP Puanları, Kontenjanlar ve Tam Okul Listesi
Bursa Bölge, 2026.07.16 16:09LGS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte Bursa'nın en büyük ilçesi Osmangazi'de yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseler merak konusu oldu. 2026 Osmangazi yerel yerleştirme lise puanları, OBP değerleri, kontenjan bilgileri ve sınavsız öğrenci alan tüm liselerin güncel listesi öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Osmangazi'deki tüm liselerin güncel yerel yerleştirme rehberi...
LGS tercih döneminin başlamasıyla birlikte Bursa'da binlerce öğrenci ve veli tercih listesini oluşturmaya başladı. Özellikle Osmangazi yerel yerleştirme lise puanları 2026, OBP puanları, kontenjan bilgileri ve kayıt alanına göre öğrenci kabul eden liseler, tercih sürecinde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
Yerel yerleştirme kapsamında öğrenci alan okullarda yerleştirmeler; öğrencinin kayıt adresi, Okul Başarı Puanı (OBP), devamsızlık durumu ve diğer yerleştirme kriterleri dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026 tercih kılavuzuna göre tüm öğrencilerin öncelikle yerel yerleştirme ekranından tercih yapması gerekiyor.
OSMANGAZİ SINAVSIZ LİSELERİN OBP PUANLARI VE KONTENJANLARI
Osmangazi ilçesinde Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liseleri başta olmak üzere çok sayıda okul yerel yerleştirme sistemiyle öğrenci kabul ediyor.
| # | Okul Adı | Program | Kontenjan | OBP (Taban / Tavan) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 Malcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi Programı | 204 | 98,68 / 81,14 | |
| 2 | Yeniceabat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi Programı | 204 | 92,80 / 99,96 | |
| 3 | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi Programı | 272 | 91,90 / 99,63 | |
| 4 | Bursa Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi Programı | 340 | 91,20 / 99,94 | |
| 5 | Çınar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi Programı | 170 | 91,00 / 99,00 | |
| 6 | Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi Programı | 510 | 88,66 / 99,69 | |
| 7 | Nursel Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi Programı | 272 | 87,80 / 100,00 | |
| 8 | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman MTAL | Sağlık Hizmetleri AMP (Sınavsız) | 136 | 87,23 / 96,96 | |
| 9 | Hürriyet MTAL | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 30 | 87,07 / 92,97 | |
| 10 | Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi Programı | 238 | 86,87 / 99,98 | |
| 11 | Tophane MTAL | Bilişim Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 34 | 84,88 / 96,71 | |
| 12 | Tophane MTAL | Elektrik-Elektronik Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 51 | 83,99 / 91,28 | |
| 13 | Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi Programı | 170 | 83,41 / 99,70 | |
| 14 | Ali Osman Sönmez MTAL | Makine ve Tasarım Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 68 | 82,68 / 93,16 | |
| 15 | Ali Osman Sönmez MTAL | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 34 | 82,60 / 93,10 | |
| 16 | Hamidiye Tarım MTAL | Yiyecek İçecek Hizmetleri AMP (Sınavsız) | 34 | 82,11 / 90,39 | |
| 17 | Demirtaşpaşa MTAL | Bilişim Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 78 | 81,80 / 99,54 | |
| 18 | Hamidiye Tarım MTAL | Laboratuvar Hizmetleri AMP (Sınavsız) | 34 | 81,61 / 89,79 | |
| 19 | Tophane MTAL | İtfaiye ve Yangın Güvenliği AMP (Sınavsız) | 34 | 80,46 / 88,78 | |
| 20 | Tophane MTAL | Makine ve Tasarım Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 102 | 80,43 / 95,08 | |
| 21 | Demirtaşpaşa MTAL | Makine ve Tasarım Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 78 | 80,05 / 92,85 | |
| 22 | Demirtaşpaşa MTAL | Elektrik-Elektronik Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 102 | 80,03 / 90,27 | |
| 23 | Zübeyde Hanım Kız MTAL | Grafik ve Fotoğraf AMP (Sınavsız) | 34 | 79,04 / 88,07 | |
| 24 | Zübeyde Hanım Kız MTAL | Yiyecek İçecek Hizmetleri AMP (Sınavsız) | 34 | 79,02 / 93,06 | |
| 25 | Zübeyde Hanım Kız MTAL | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi AMP (Sınavsız) | 68 | 78,75 / 93,70 | |
| 26 | Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi Programı | 204 | 78,28 / 96,63 | |
| 27 | Zübeyde Hanım Kız MTAL | Moda Tasarım Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 34 | 78,27 / 88,72 | |
| 28 | Zübeyde Hanım Kız MTAL | Bilişim Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 34 | 78,19 / 88,14 | |
| 29 | Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi Programı | 238 | 78,00 / 100,00 | |
| 30 | Hürriyet MTAL | Motorlu Araçlar Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 58 | 77,68 / 89,00 | |
| 31 | Demirtaşpaşa MTAL | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme AMP | 50 | 76,64 / 87,59 | |
| 32 | Demirtaşpaşa MTAL | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı AMP (Sınavsız) | 50 | 76,39 / 87,04 | |
| 33 | Demirtaşpaşa MTAL | Matbaa Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 50 | 76,34 / 88,10 | |
| 34 | Hürriyet MTAL | Makine ve Tasarım Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 60 | 76,17 / 92,93 | |
| 35 | Cavit Çağlar MTAL | Elektrik-Elektronik Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 34 | 75,90 / 93,60 | |
| 36 | Hürriyet MTAL | Elektrik-Elektronik Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 116 | 75,50 / 92,17 | |
| 37 | Hamitler TOKİ Ticaret MTAL | Adalet AMP (Sınavsız) | 68 | 74,34 / 92,71 | |
| 38 | Şehit Erol Olçok Turizm MTAL | Yiyecek İçecek Hizmetleri AMP (Sınavsız) | 68 | 73,92 / 92,67 | |
| 39 | Necatibey Kız MTAL | Moda Tasarım Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 70 | 73,00 / 87,00 | |
| 40 | Fatih Kız MTAL | Güzellik Hizmetleri AMP (Sınavsız) | 68 | 72,13 / 91,68 | |
| 41 | Necatibey Kız MTAL | Grafik ve Fotoğraf AMP (Sınavsız) | 35 | 72,00 / 81,00 | |
| 42 | Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi Programı | 204 | 71,37 / 90,29 | |
| 43 | Cavit Çağlar MTAL | Bilişim Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 68 | 70,13 / 90,01 | |
| 44 | Osmangazi Borsa İstanbul Kız MTAL | Bilişim Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 34 | 70,00 / 91,32 | |
| 45 | Tophane MTAL | Metal Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 34 | 69,04 / 92,34 | |
| 46 | Osmangazi Borsa İstanbul Kız MTAL | Yiyecek İçecek Hizmetleri AMP (Sınavsız) | 68 | 68,92 / 88,66 | |
| 47 | Fatih Kız MTAL | Muhasebe ve Finansman AMP (Sınavsız) | 34 | 68,72 / 83,09 | |
| 48 | Ali Osman Sönmez MTAL | Elektrik-Elektronik Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 68 | 68,30 / 92,20 | |
| 49 | Fatih Kız MTAL | Bilişim Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 34 | 67,55 / 85,91 | |
| 50 | Osmangazi Ticaret MTAL | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı AMP (Sınavsız) | 34 | 67,07 / 90,64 | |
| 51 | Veysel Karani MTAL | Motorlu Araçlar Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 90 | 66,72 / 88,11 | |
| 52 | Tophane MTAL | Metalürji Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 17 | 66,28 / 88,81 | |
| 53 | Cavit Çağlar MTAL | Makine ve Tasarım Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 68 | 65,81 / 91,79 | |
| 54 | Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı | 136 | 65,00 / 95,00 | |
| 55 | Osmangazi Hüma Hatun Kız MTAL | Güzellik Hizmetleri AMP (Sınavsız) | 102 | 64,53 / 93,74 | |
| 56 | Hürriyet MTAL | Harita-Tapu-Kadastro AMP (Sınavsız) | 58 | 64,38 / 88,54 | |
| 57 | Fatih Kız MTAL | Moda Tasarım Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 34 | 64,14 / 77,42 | |
| 58 | Osmangazi Borsa İstanbul Kız MTAL | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi AMP (Sınavsız) | 34 | 63,55 / 85,50 | |
| 59 | Şehit Erol Olçok Turizm MTAL | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri AMP (Sınavsız) | 34 | 63,35 / 90,12 | |
| 60 | Osmangazi Borsa İstanbul Kız MTAL | Moda Tasarım Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 34 | 63,31 / 86,00 | |
| 61 | Ergin Ağaç MTAL | Muhasebe ve Finansman AMP (Sınavsız) | 170 | 63,00 / 84,00 | |
| 62 | Şeyh Edebali Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı | 170 | 62,64 / 98,11 | |
| 63 | Osmangazi Borsa İstanbul Kız MTAL | El Sanatları Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 34 | 62,46 / 92,20 | |
| 64 | Cavit Çağlar MTAL | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme AMP (Sınavsız) | 102 | 62,15 / 83,90 | |
| 65 | Şehit Ömer Halisdemir MTAL | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi AMP (Sınavsız) | 68 | 61,51 / 96,14 | |
| 66 | Şehit Ömer Halisdemir MTAL | Grafik ve Fotoğraf AMP (Sınavsız) | 34 | 61,51 / 96,14 | |
| 67 | Şehit Ömer Halisdemir MTAL | Makine ve Tasarım Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 68 | 61,51 / 96,14 | |
| 68 | Şehit Ömer Halisdemir MTAL | Metal Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 34 | 61,51 / 96,14 | |
| 69 | Şehit Ömer Halisdemir MTAL | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı AMP (Sınavsız) | 34 | 61,51 / 96,14 | |
| 70 | Şehit Ömer Halisdemir MTAL | Motorlu Araçlar Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 68 | 61,51 / 96,14 | |
| 71 | Şehit Ömer Halisdemir MTAL | Raylı Sistemler Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 34 | 61,51 / 96,14 | |
| 71 | Şehit Ömer Halisdemir MTAL | Yiyecek İçecek Hizmetleri AMP (Sınavsız) | 34 | 61,51 / 96,14 | |
| 72 | Niyazi Mısri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı | 68 | 60,97 / 94,79 | |
| 73 | Osmangazi Hüma Hatun Kız MTAL | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi AMP (Sınavsız) | 102 | 60,29 / 86,40 | |
| 74 | Ergin Ağaç MTAL | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı AMP (Sınavsız) | 68 | 60,00 / 85,00 | |
| 75 | Ergin Ağaç MTAL | Ulaştırma Hizmetleri AMP (Sınavsız) | 68 | 60,00 / 85,00 | |
| 76 | Necatibey Kız MTAL | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi AMP (Sınavsız) | 70 | 60,00 / 82,00 | |
| 77 | Veysel Karani MTAL | Elektrik-Elektronik Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 110 | 58,46 / 84,11 | |
| 78 | BTSO Hayri Terzioğlu MTAL | Makine ve Tasarım Teknolojisi ATP (Sınavsız) | 102 | 56,00 / 78,00 | |
| 79 | Necatibey Kız MTAL | Tekstil Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 0 | 56,00 / 78,00 | |
| 80 | Fatih Kız MTAL | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi AMP (Sınavsız) | 68 | 55,71 / 87,06 | |
| 81 | Ali Osman Sönmez MTAL | Bilişim Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 102 | 55,40 / 93,30 | |
| 82 | Ali Osman Sönmez MTAL | Moda Tasarım Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 68 | 55,40 / 88,70 | |
| 83 | Necatibey Kız MTAL | Yiyecek İçecek Hizmetleri AMP (Sınavsız) | 44 | 55,00 / 75,00 | |
| 84 | TOKİ Cahit Zarifoğlu MTAL | Yiyecek İçecek Hizmetleri AMP (Sınavsız) | 34 | 54,58 / 92,62 | |
| 85 | Hamitler TOKİ Ticaret MTAL | Radyo-Televizyon AMP (Sınavsız) | 68 | 54,33 / 86,60 | |
| 86 | Ali Osman Sönmez MTAL | Tekstil Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 102 | 54,20 / 83,90 | |
| 87 | Osmangazi Hüma Hatun Kız MTAL | Grafik ve Fotoğraf AMP (Sınavsız) | 68 | 52,88 / 87,05 | |
| 88 | Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı | 120 | 52,19 / 90,40 | |
| 89 | Ovaakça Şarık Tara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi Programı | 136 | 51,36 / - | |
| 90 | Hürriyet MTAL | İnşaat Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 90 | 51,28 / 86,19 | |
| 91 | Hasan Gülişan Arseven Kız AİHL | İlahiyat Odaklı Hafızlık Programı AİHL (Sınavsız) | 135 | 50,00 / 95,00 | |
| 92 | Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı (1) | 170 | 49,39 / 97,84 | |
| 93 | Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı (2) | 170 | 49,39 / 97,84 | |
| 94 | Demirtaş İsmail Hakkı Bursevi Kız AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı | 102 | 47,46 / 94,84 | |
| 95 | Şehit Jandarma Er Selim Koçdemir AİHL | Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı | 170 | 47,00 / 92,00 | |
| 96 | Hamitler TOKİ Ticaret MTAL | Muhasebe ve Finansman AMP (Sınavsız) | 170 | 46,24 / 91,97 | |
| 97 | TOKİ Cahit Zarifoğlu MTAL | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri AMP (Sınavsız) | 34 | 46,13 / 86,63 | |
| 98 | Veysel Karani MTAL | Metal Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 80 | 42,10 / 75,15 | |
| 99 | TOKİ Cahit Zarifoğlu MTAL | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi AMP (Sınavsız) | 34 | 41,14 / 89,89 | |
| 100 | Osmangazi Kırıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi Programı | 170 | 40,55 / 91,67 | |
| 101 | Öztimurlar MTAL | Bilişim Teknolojileri AMP (Sınavsız) | 136 | 40,00 / 92,00 | |
| 102 | Öztimurlar MTAL | Elektrik-Elektronik Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 136 | 40,00 / 85,00 | |
| 103 | TOKİ Cahit Zarifoğlu MTAL | Kimya Teknolojisi AMP (Sınavsız) | 68 | 33,62 / 87,28 | |
| 104 | Osmangazi Ticaret MTAL | Muhasebe ve Finansman AMP (Sınavsız) | 170 | - | |
| 105 | Bursa Kız Lisesi | Anadolu Lisesi Programı | 120 | 401,81 / 436,02 | 10,45 / 5,39 |
| 106 | BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi Programı | 150 | 393,76 / 437,64 | 10,78 / 5,18 |
| 107 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi Programı | 30 | 393,03 / 433,66 | 12,48 / 5,71 |
| 108 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan (4+1) Programı | 60 | 388,92 / 438,66 | 12,98 / 5,11 |
| 109 | Uluslararası Murat Hüdavendigar AİHL | Uluslararası İmam Hatip Lisesi Programı | 60 | 386,61 / 456,75 | 13,00 / 3,00 |
| 110 | Hürriyet MTAL | Uçak Bakım ATP | 30 | 372,31 / - | 15,00 / - |
| 111 | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 120 | 368,20 / 368,20 | 15,79 / 2,11 |
| 112 | Ali Osman Sönmez MTAL | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ATP | 30 | 358,90 / 394,75 | 18,12 / 12,30 |
| 113 | Mihraplı Abdulkadir Can AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 120 | 351,11 / 403,38 | 19,69 / 10,14 |
| 114 | TEV Hayri Tokaman MTAL | Sağlık Hizmetleri AMP (Sınavlı) | 30 | 343,00 / 387,00 | 21,00 / 12,17 |
| 115 | Hürriyet MTAL | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri AMP (Sınavlı) | 30 | 342,48 / 375,00 | 21,00 / 17,20 |
| 116 | Ali Osman Sönmez MTAL | Makine ve Tasarım Teknolojisi ATP | 30 | 333,05 / 361,56 | 23,68 / 21,10 |
| 117 | Ali Osman Sönmez MTAL | Elektrik-Elektronik Teknolojisi ATP | 30 | 329,19 / 372,90 | 25,12 / 20,20 |
| 118 | Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı AİHL | 90 | 326,32 / - | 25,04 / - |
| 119 | Öztimurlar MTAL | Bilişim Teknolojileri ATP (Sınavlı) | 30 | 322,00 / 365,00 | 60,00 / 40,00 |
| 120 | Tophane MTAL | Elektrik-Elektronik Teknolojisi ATP | 30 | 316,34 / 350,00 | 30,42 / 25,00 |
| 121 | Demirtaşpaşa MTAL | Makine ve Tasarım Teknolojisi ATP | 30 | 305,50 / 362,00 | 30,00 / 17,00 |
| 122 | Tophane MTAL | Makine ve Tasarım Teknolojisi AMP | 60 | 291,29 / 350,00 | 30,39 / 25,00 |
| 123 | Şehit Erol Olçok Turizm MTAL | Yiyecek İçecek Hizmetleri AMP (Sınavlı) | 30 | 221,12 / 325,00 | 48,00 / 25,00 |
| 124 | Hamidiye Tarım MTAL | Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı AMP | 30 | 220,17 / 357,51 | 61,00 / 17,56 |
| 125 | Hamidiye Tarım MTAL | Gıda Teknolojisi AMP (Sınavlı) | 30 | 214,56 / 285,63 | 68,00 / 38,00 |
| 126 | Hamidiye Tarım MTAL | Tarım AMP (Sınavlı) | 30 | 169,43 / 309,03 | 91,03 / 24,00 |
| 127 | Şehit Ömer Halisdemir MTAL | Makine ve Tasarım Teknolojisi ATP | 30 | 144,32 / 363,20 | 44,10 / 22,20 |
| 128 | Şehit Ömer Halisdemir MTAL | Motorlu Araçlar Teknolojisi ATP | 30 | - | - |
OSMANGAZİ'DE HANGİ LİSE KAÇ OBP İLE ÖĞRENCİ ALIYOR?
Tercih döneminde öğrencilerin en çok merak ettiği sorulardan biri de hangi lisenin kaç OBP ile öğrenci kabul ettiği oluyor. Özellikle Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik liselerde oluşan taban OBP değerleri tercih listesinin şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Kontenjan değişiklikleri ve kayıt alanı uygulaması nedeniyle tercih yapmadan önce güncel listeyi incelemek büyük önem taşıyor.
LGS YEREL YERLEŞTİRME TERCİHLERİNDE BU DETAYLARA DİKKAT
2026 LGS tercih kılavuzuna göre yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihinin kayıt alanındaki okullardan oluşması gerekiyor. Aynı okul türünden belirli sayının üzerinde tercih yapılamazken, yerel yerleştirme tercihini tamamlamayan öğrenciler için merkezi yerleştirme ekranı açılmıyor. Tercih süreci 13-27 Temmuz tarihleri arasında devam edecek.
Kaynak: BURSADA BUGÜN
Bursa Bölge, 2026.07.16 16:09