Bursa Balık Hali'nin 9 Kasım fiyatları belli oldu: Bazı balıkların fiyatı ikiye katlandı!
Bursa Bölge, 2026.11.09 10:48Bursa Balık Hali'nde 9 Kasım 2026 Pazartesi gününün güncel balık fiyatları açıklandı. Hamsi, istavrit ve palamut almak isteyenleri önceki listeye göre farklı rakamlar beklerken çinekop, torik ve kalkanın fiyatları da dikkat çekti. Peki, Bursa Balık Hali'nde bugün hamsi, istavrit, palamut, lüfer ve çinekop kaç TL? İşte 9 Kasım 2026 Bursa Balık Hali güncel fiyat listesi...
Bursa'da balık alışverişi yapacak vatandaşlar, haftanın ilk gününde tezgâhlardaki güncel fiyatları araştırmaya başladı. Bursa Balık Hali'nin 9 Kasım 2026 tarihli fiyat listesinde deniz balıklarından tatlı su ürünlerine, kültür balıklarından ithal deniz ürünlerine kadar çok sayıda çeşit yer aldı. Son fiyat listesinde özellikle Marmara ve Ege hamsisi ile istavritin kilogram fiyatındaki değişim öne çıktı. Palamutun çift fiyatında da önceki listeye göre farklılık görüldü. Çinekop, torik ve deniz levreği gibi balıkların fiyatları ise yüksek seviyelerdeki yerini korudu. Peki, Bursa Balık Hali'nde bugün hamsi, istavrit, palamut, lüfer ve çinekop kaç TL? İşte 9 Kasım 2026 Bursa Balık Hali güncel fiyat listesi...

BURSA BALIK HALİ'NDE DENİZ BALIKLARI KAÇ TL?
Bursa Balık Hali'nin 9 Kasım tarihli listesinde hamsi, istavrit, palamut ve lüfer gibi balıkların fiyatları belli oldu. Marmara ve Ege hamsisinin kilogramı 210-220 TL, istavrit 200-210 TL aralığında satışa sunulurken çinekop 1.500-1.600 TL, torik ise 1.250-1.300 TL seviyesinde listelendi.
| Balık Türü | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Hamsi Karışık | Kg | 75,00 - 85,00 ₺ |
| Melanur | Kg | 10,00 - 15,00 ₺ |
| Sarpa | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Çipura Deniz | Kg | 100,00 - 115,00 ₺ |
| Zargana | Kg | 200,00 - 250,00 ₺ |
| İthal Uskumru | Koli | 8.000,00 ₺ |
| Lüfer | Adet | 400,00 - 500,00 ₺ |
| İlerya | Kg | 11,00 - 17,00 ₺ |
| Hamsi (Marmara) | Kg | 210,00 - 220,00 ₺ |
| Hamsi Ege | Kg | 210,00 - 220,00 ₺ |
| Çinekop | Kg | 1.500,00 - 1.600,00 ₺ |
| Levrek Deniz | Kg | 700,00 - 750,00 ₺ |
| Torik | Kg | 1.250,00 - 1.300,00 ₺ |
| Tirsi | Kg | 18,50 - 20,00 ₺ |
| Orkinos | Kg | 5,00 - 10,00 ₺ |
| Yazılı Orkinos | Kg | 15,00 - 20,00 ₺ |
| İstavrit | Kg | 200,00 - 210,00 ₺ |
| Kefal | Kg | 130,00 - 150,00 ₺ |
| Gümüş Balığı | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Uskumru | Kg | 135,00 - 140,00 ₺ |
| Kılıç | Kg | 80,00 - 100,00 ₺ |
| Kupez | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Kolyoz | Kg | 125,00 - 130,00 ₺ |
| Karagöz | Kg | 60,00 - 70,00 ₺ |
| Sardalya | Kg | 95,00 - 100,00 ₺ |
| Kofana | Adet | 200,00 - 250,00 ₺ |
| Palamut | Çift | 190,00 ₺ |
| Hamsi (Karadeniz) | Kg | 66,00 - 110,00 ₺ |
| Hamsi Donmuş | Kg | 71,00 - 107,00 ₺ |
| Gobene (Tombik) | Kg | 20,00 - 30,00 ₺ |
| Akya | Kg | 55,00 - 60,00 ₺ |
BURSA BALIK HALİ DİP SU BALIKLARI FİYATLARI - 9 KASIM 2026
Bursa Balık Hali'nin 9 Kasım tarihli dip su balıkları fiyat listesinde kalkan, kırlangıç, dil balığı ve barbun öne çıkıyor. Kalkanın kilogram fiyatı 1.000-1.500 TL arasında değişirken kırlangıç 600-700 TL, dil balığı ise 400-500 TL aralığında satışa sunuluyor. İşte dip su balıklarının güncel fiyatları...
| Balık Türü | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Çıplak Mezgit | Kg | 140,00 - 145,00 ₺ |
| Eşkina | Kg | 50,00 - 60,00 ₺ |
| Bakalyaro (Berlam) | Kg | 290,00 - 310,00 ₺ |
| Mercan | Kg | 90,00 - 100,00 ₺ |
| Fener | Kg | 150,00 - 200,00 ₺ |
| Sinarit | Kg | 130,00 - 150,00 ₺ |
| Tekir | Kg | 250,00 - 260,00 ₺ |
| İskaroz (Papağan Balığı) | Kg | 15,00 - 18,00 ₺ |
| İzmarit | Kg | 33,00 - 45,00 ₺ |
| Kırlangıç | Kg | 600,00 - 700,00 ₺ |
| Dülger | Kg | 200,00 - 400,00 ₺ |
| Dil | Kg | 400,00 - 500,00 ₺ |
| Kalkan | Kg | 1.000,00 - 1.500,00 ₺ |
| Mırmır | Kg | 200,00 - 250,00 ₺ |
| Barbun | Kg | 400,00 - 500,00 ₺ |
| Mazak | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| İskorpit | Kg | 200,00 - 300,00 ₺ |
| Lipsos | Kg | 200,00 - 300,00 ₺ |
| Yılan Balığı | Kg | 37,50 - 50,00 ₺ |
BURSA BALIK HALİ TATLI SU BALIKLARI FİYATLARI - 9 KASIM 2026
Bursa Balık Hali'nde tatlı su balıklarının güncel fiyatları da belli oldu. 9 Kasım tarihli listede turna balığının kilogram fiyatı 250-300 TL, yayın balığının 150-200 TL, sazanın ise 100-150 TL aralığında yer aldı. İşte diğer tatlı su ürünlerinin fiyatları...
| Balık Türü | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Kadife | Kg | 10,00 - 15,00 ₺ |
| Turna | Kg | 250,00 - 300,00 ₺ |
| Yayın | Kg | 150,00 - 200,00 ₺ |
| Feke | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Kerevit | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Sazan | Kg | 100,00 - 150,00 ₺ |
| Tatlı Su Levreği | Kg | 40,00 - 60,00 ₺ |
| Sudak | Kg | 30,00 - 35,00 ₺ |
BURSA BALIK HALİ DİĞER DENİZ ÜRÜNLERİ FİYATLARI - 9 KASIM 2026
Bursa Balık Hali'nde karides, kalamar ve ıstakoz gibi deniz ürünlerinin fiyatları da belli oldu. 9 Kasım tarihli listede ıstakozun kilogram fiyatı 800 TL olarak açıklanırken jumbo karides 700-750 TL, karides ise 250-275 TL aralığında satışa sunuldu.
| Deniz Ürünü | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Istakoz | Kg | 800,00 ₺ |
| Kalamar | Kg | 100,00 - 300,00 ₺ |
| Karides | Kg | 250,00 - 275,00 ₺ |
| Pavurya | Kg | 8,00 - 12,00 ₺ |
| Sübye | Kg | 15,00 - 30,00 ₺ |
| Jumbo Karides | Kg | 700,00 - 750,00 ₺ |
BURSA BALIK HALİ KÜLTÜR BALIKLARI FİYATLARI - 9 KASIM 2026
Bursa Balık Hali'nde kültür balıklarının 9 Kasım tarihli fiyatları belli oldu. Listede somonun kilogram fiyatı 450-500 TL, kültür levreğinin 400-550 TL aralığında yer alması dikkat çekti. Çipura, alabalık ve granyoz fiyatları da balık almak isteyenlerin araştırdığı ürünler arasında bulunuyor.
| Balık Türü | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Alabalık | Kg | 150,00 - 200,00 ₺ |
| Çipura Kültür | Kg | 300,00 - 350,00 ₺ |
| Granyoz Kültür | Kg | 380,00 - 400,00 ₺ |
| Minekop | Kg | 300,00 - 400,00 ₺ |
| Levrek Kültür | Kg | 400,00 - 550,00 ₺ |
| Somon | Kg | 450,00 - 500,00 ₺ |
| Granyoz | Kg | 380,00 - 400,00 ₺ |
BURSA BALIK HALİ İTHAL SU ÜRÜNLERİ FİYATLARI - 9 KASIM 2026
Bursa Balık Hali'nde ithal su ürünlerinin güncel fiyatları da belli oldu. 9 Kasım tarihli listede Norveç somonunun kilogram fiyatı 550-650 TL arasında değişirken ithal kalamarın koli fiyatı 2 bin 500 TL olarak açıklandı.
| Ürün | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Norveç Somonu | Kg | 550,00 - 650,00 ₺ |
| İthal Kalamar | Koli | 2.500,00 ₺ |
Kaynak: BURSADA BUGÜN
Bursa Bölge, 2026.11.09 10:48
