Bursa Balık Hali 3 Kasım 2026 Fiyat Listesi: Hamsi, Palamut, Lüfer ve Kalkan Bugün Kaç TL?
Bursa Bölge, 2026.11.03 16:01Bursa Balık Hali'nde 3 Kasım 2026 tarihli fiyat listesi merak konusu oldu. Deniz balıklarından tatlı su ürünlerine kadar pek çok çeşidin yer aldığı listede, bazı türlerin fiyat aralıkları dikkat çekiyor. Peki, bu hafta balık tezgâhlarında hangi fiyatlarla karşılaşılacak?
Bursa'da balık alışverişi yapacak vatandaşlar, yeni haftaya girerken Bursa Balık Hali'ndeki fiyatları araştırıyor. 3 Kasım 2026 tarihli listede deniz balıklarından tatlı su ürünlerine, kültür balıklarından diğer deniz ürünlerine kadar birçok çeşit yer alıyor. Balık türüne ve satış birimine göre değişen fiyatlarda kalkan, çinekop ve lüfer öne çıkarken, hamsi ve istavrit gibi sık tercih edilen balıkların fiyatları da dikkat çekiyor. Peki, Bursa Balık Hali'nde bugün hangi balık kaç TL? İşte 3 Kasım 2026 güncel balık fiyatları...
BURSA BALIK HALİ'NDE DENİZ BALIKLARI FİYATLARI
Bursa Balık Hali'nde 3 Kasım tarihli listede yer alan deniz balıklarının fiyatları şöyle:
| ÜRÜN | BİRİM | FİYAT |
|---|---|---|
| Hamsi Karışık | Kg | 66,50 - 80,00 ₺ |
| Melanur | Kg | 10,00 - 15,00 ₺ |
| Sarpa | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Çipura Deniz | Kg | 100,00 - 115,00 ₺ |
| Zargana | Kg | 200,00 - 250,00 ₺ |
| İthal Uskumru | Koli | 6.000,00 ₺ |
| Lüfer | Adet | 400,00 - 500,00 ₺ |
| İlerya | Kg | 11,00 - 17,00 ₺ |
| Hamsi (Marmara) | Kg | 70,00 - 105,00 ₺ |
| Hamsi Ege | Kg | 75,00 - 110,00 ₺ |
| Çinekop | Kg | 538,00 - 730,00 ₺ |
| Levrek Deniz | Kg | 250,00 - 300,00 ₺ |
| Torik | Kg | 80,00 - 100,00 ₺ |
| Tirsi | Kg | 18,50 - 20,00 ₺ |
| Orkinos | Kg | 5,00 - 10,00 ₺ |
| Yazılı Orkinos | Kg | 15,00 - 20,00 ₺ |
| İstavrit | Kg | 70,00 - 120,00 ₺ |
| Kefal | Kg | 130,00 - 150,00 ₺ |
| Gümüş Balığı | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Uskumru | Kg | 20,00 - 23,50 ₺ |
| Kılıç | Kg | 80,00 - 100,00 ₺ |
| Kupez | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Kolyoz | Kg | 20,00 - 23,50 ₺ |
| Karagöz | Kg | 60,00 - 70,00 ₺ |
| Sardalya | Kg | 75,00 - 130,00 ₺ |
| Kofana | Adet | 200,00 - 250,00 ₺ |
| Palamut | Çift | 80,00 - 90,00 ₺ |
| Hamsi (Karadeniz) | Kg | 66,00 - 110,00 ₺ |
| Hamsi Donmuş | Kg | 71,00 - 107,00 ₺ |
| Gobene (Tombik) | Kg | 20,00 - 30,00 ₺ |
| Akya | Kg | 55,00 - 60,00 ₺ |
DİĞER DENİZ BALIKLARI KAÇ TL?
Bursa Balık Hali'nde listelenen diğer deniz balıklarının fiyatları da şöyle:
| ÜRÜN | BİRİM | FİYAT |
|---|---|---|
| Çıplak Mezgit | Kg | 125,00 - 166,00 ₺ |
| Eşkina | Kg | 50,00 - 60,00 ₺ |
| Bakalyaro (Berlam) | Kg | 133,00 - 340,00 ₺ |
| Mercan | Kg | 30,00 - 60,00 ₺ |
| Fener | Kg | 150,00 - 200,00 ₺ |
| Sinarit | Kg | 130,00 - 150,00 ₺ |
| Tekir | Kg | 170,00 - 215,00 ₺ |
| İskaroz (Papağan Balığı) | Kg | 15,00 - 18,00 ₺ |
| İzmarit | Kg | 33,00 - 45,00 ₺ |
| Kırlangıç | Kg | 300,00 - 400,00 ₺ |
| Dülger | Kg | 200,00 - 400,00 ₺ |
| Dil | Kg | 200,00 - 266,00 ₺ |
| Kalkan | Kg | 1.000,00 - 1.500,00 ₺ |
| Mırmır | Kg | 15,00 - 20,00 ₺ |
| Barbun | Kg | 200,00 - 300,00 ₺ |
| Mazak | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| İskorpit | Kg | 15,00 - 25,00 ₺ |
| Lipsos | Kg | 152,00 ₺ |
| Yılan Balığı | Kg | 37,50 - 50,00 ₺ |
TATLI SU BALIKLARI FİYAT LİSTESİ
| ÜRÜN | BİRİM | FİYAT |
|---|---|---|
| Kadife | Kg | 10,00 - 15,00 ₺ |
| Turna | Kg | 20,00 - 25,00 ₺ |
| Yayın | Kg | 120,00 - 130,00 ₺ |
| Feke | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Kerevit | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Sazan | Kg | 70,00 - 90,00 ₺ |
| Tatlı Su Levreği | Kg | 40,00 - 60,00 ₺ |
| Sudak | Kg | 30,00 - 35,00 ₺ |
DİĞER DENİZ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ
| ÜRÜN | BİRİM | FİYAT |
|---|---|---|
| Istakoz | Kg | 800,00 ₺ |
| Kalamar | Kg | 100,00 - 300,00 ₺ |
| Karides | Kg | 35,00 - 70,00 ₺ |
| Pavurya | Kg | 8,00 - 12,00 ₺ |
| Sübye | Kg | 15,00 - 30,00 ₺ |
| Jumbo Karides | Kg | 500,00 - 600,00 ₺ |
KÜLTÜR BALIKLARI VE SOMON FİYAT LİSTESİ
| ÜRÜN | BİRİM | FİYAT |
|---|---|---|
| Alabalık | Kg | 150,00 ₺ |
| Çipura Kültür | Kg | 350,00 - 500,00 ₺ |
| Granyoz Kültür | Kg | 270,00 - 280,00 ₺ |
| Minekop | Kg | 50,00 - 60,00 ₺ |
| Levrek Kültür | Kg | 400,00 - 550,00 ₺ |
| Somon | Kg | 250,00 - 350,00 ₺ |
İTHAL ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ
| ÜRÜN | BİRİM | FİYAT |
|---|---|---|
| Norveç Somonu | Kg | 475,00 - 550,00 ₺ |
| İthal Kalamar | Koli | 2.500,00 ₺ |
Kaynak: BURSADA BUGÜN
Bursa Bölge, 2026.11.03 16:01