Bursa Balık Hali 26 Ekim 2026 Fiyat Listesi: Palamut, Kalkan, Lüfer, Çinekop ve Hamsi Bugün Kaç TL?
Bursa Bölge, 2026.10.26 14:01Bursa balık hali 26 Ekim 2026 fiyat listesinde bazı balıkların fiyatları dikkat çekti. Kalkanın kilogramı 1.500 TL'ye, çinekop 730 TL'ye kadar çıkarken lüferin adet fiyatı 500 TL'yi buldu. Peki, Bursa balık halinde hangi balık kaç TL? Kalkan, lüfer, çinekop, hamsi, levrek, çipura ve diğer deniz ürünlerinin güncel fiyatları ne kadar? İşte 26 Ekim 2026 tarihli fiyat listesi...
Bursa'da balık alışverişi yapacak vatandaşlar, haftanın ilk gününde balık halindeki fiyatları merak ediyor. Tezgâhlara gitmeden önce fiyatları karşılaştırmak isteyenler için açıklanan listede, hem uygun fiyat aralığında bulunan balıklar hem de yüksek fiyatlarıyla öne çıkan çeşitler yer alıyor. Kalkan, lüfer ve çinekopun fiyatları dikkat çekerken hamsi, sardalya ve istavrit gibi sık tercih edilen balıkların bedelleri de araştırılıyor. Peki, Bursa balık halinde hangi balık kaç TL? Kalkan, lüfer, çinekop, hamsi, levrek, çipura ve diğer deniz ürünlerinin güncel fiyatları ne kadar? İşte 26 Ekim 2026 tarihli fiyat listesi...

DENİZ BALIKLARI FİYAT LİSTESİ
Bursa balık halinde hamsi, çinekop, lüfer, istavrit ve sardalya gibi türlerin yanı sıra farklı deniz balıkları da listede yer alıyor.
| Balık türü | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Hamsi Karışık | Kg | 66,50 - 80,00 ₺ |
| Melanur | Kg | 10,00 - 15,00 ₺ |
| Sarpa | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Çipura Deniz | Kg | 100,00 - 115,00 ₺ |
| Zargana | Kg | 200,00 - 250,00 ₺ |
| Lüfer | Adet | 400,00 - 500,00 ₺ |
| İlerya | Kg | 11,00 - 17,00 ₺ |
| Hamsi (Marmara) | Kg | 70,00 - 105,00 ₺ |
| Hamsi Ege | Kg | 75,00 - 110,00 ₺ |
| Çinekop | Kg | 538,00 - 730,00 ₺ |
| Levrek Deniz | Kg | 250,00 - 300,00 ₺ |
| Torik | Kg | 80,00 - 100,00 ₺ |
| Tirsi | Kg | 18,50 - 20,00 ₺ |
| Orkinos | Kg | 5,00 - 10,00 ₺ |
| Yazılı Orkinos | Kg | 15,00 - 20,00 ₺ |
| İstavrit | Kg | 70,00 - 120,00 ₺ |
| Kefal | Kg | 130,00 - 150,00 ₺ |
| Gümüş Balığı | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Uskumru | Kg | 20,00 - 23,50 ₺ |
| Kılıç | Kg | 80,00 - 100,00 ₺ |
| Kupez | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Kolyoz | Kg | 20,00 - 23,50 ₺ |
| Karagöz | Kg | 60,00 - 70,00 ₺ |
| Sardalya | Kg | 75,00 - 130,00 ₺ |
| Kofana | Adet | 200,00 - 250,00 ₺ |
| Palamut | Çift | 80,00 - 90,00 ₺ |
| Hamsi (Karadeniz) | Kg | 66,00 - 110,00 ₺ |
| Hamsi Donmuş | Kg | 71,00 - 107,00 ₺ |
| Gobene (Tombik) | Kg | 20,00 - 30,00 ₺ |
| Akya | Kg | 55,00 - 60,00 ₺ |
MEZGİT, KALKAN VE DİĞER DENİZ BALIKLARININ FİYATLARI
Deniz balıkları listesinde kalkan, kırlangıç, dülger, dil ve tekir gibi türler de bulunuyor. Özellikle kalkanın kilogram fiyatının 1.500 TL'ye kadar ulaşması dikkat çekiyor.
| Balık türü | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Çıplak Mezgit | Kg | 125,00 - 166,00 ₺ |
| Eşkina | Kg | 50,00 - 60,00 ₺ |
| Bakalyaro (Berlam) | Kg | 133,00 - 340,00 ₺ |
| Mercan | Kg | 30,00 - 60,00 ₺ |
| Fener | Kg | 150,00 - 200,00 ₺ |
| Sinarit | Kg | 130,00 - 150,00 ₺ |
| Tekir | Kg | 170,00 - 215,00 ₺ |
| İskaroz (Papağan Balığı) | Kg | 15,00 - 18,00 ₺ |
| İzmarit | Kg | 33,00 - 45,00 ₺ |
| Kırlangıç | Kg | 300,00 - 400,00 ₺ |
| Dülger | Kg | 200,00 - 400,00 ₺ |
| Dil | Kg | 200,00 - 266,00 ₺ |
| Kalkan | Kg | 1.000,00 - 1.500,00 ₺ |
| Mırmır | Kg | 15,00 - 20,00 ₺ |
| Barbun | Kg | 200,00 - 300,00 ₺ |
| Mazak | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| İskorpit | Kg | 15,00 - 25,00 ₺ |
| Lipsos | Kg | 152,00 ₺ |
| Yılan Balığı | Kg | 37,50 - 50,00 ₺ |
TATLI SU BALIKLARI KAÇ TL?
Bursa balık hali fiyat listesinde tatlı su balıkları da yer alıyor. Kadife, turna, yayın, sazan ve sudak gibi türlerin kilogram fiyatları farklı aralıklarda bulunuyor.
| Balık türü | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Kadife | Kg | 10,00 - 15,00 ₺ |
| Turna | Kg | 20,00 - 25,00 ₺ |
| Yayın | Kg | 120,00 - 130,00 ₺ |
| Feke | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Kerevit | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Sazan | Kg | 70,00 - 90,00 ₺ |
| Tatlı Su Levreği | Kg | 40,00 - 60,00 ₺ |
| Sudak | Kg | 30,00 - 35,00 ₺ |
KALAMAR, KARİDES VE DİĞER DENİZ ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
Balık çeşitlerinin yanı sıra kalamar, karides, ıstakoz ve pavurya gibi deniz ürünleri de fiyat listesinde bulunuyor. Jumbo karidesin kilogramı 600 TL'ye kadar çıkarken ıstakozun kilogram fiyatı 800 TL olarak belirtiliyor.
| Ürün | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Istakoz | Kg | 800,00 ₺ |
| Kalamar | Kg | 100,00 - 300,00 ₺ |
| Karides | Kg | 35,00 - 70,00 ₺ |
| Pavurya | Kg | 8,00 - 12,00 ₺ |
| Sübye | Kg | 15,00 - 30,00 ₺ |
| Jumbo Karides | Kg | 500,00 - 600,00 ₺ |
KÜLTÜR BALIKLARI VE SOMON FİYATLARI
Kültür balıklarında levrek ve çipura fiyatları öne çıkıyor. Granyoz kültür balığının kilogram fiyatı 270-280 TL arasında değişirken Norveç somonu ve diğer somon çeşitlerinin fiyatları da tüketicilerin takip ettiği ürünler arasında bulunuyor.
| Balık türü | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Alabalık | Kg | 150,00 ₺ |
| Çipura Kültür | Kg | 350,00 - 500,00 ₺ |
| Granyoz Kültür | Kg | 270,00 - 280,00 ₺ |
| Minekop | Kg | 50,00 - 60,00 ₺ |
| Levrek Kültür | Kg | 400,00 - 550,00 ₺ |
| Somon | Kg | 250,00 - 350,00 ₺ |
İTHAL USKUMRU FİYATI 6 BİN TL
Bursa balık hali fiyat listesinde ithal uskumru da yer alıyor. Ürünün koli fiyatı 6.000 TL olarak belirtiliyor. Bu tutar kilogram fiyatını değil, koli bazındaki satış bedelini ifade ediyor.
![]()
KALKAN, LÜFER VE ÇİNEKOP FİYATLARI DİKKAT ÇEKTİ
26 Ekim tarihli listede üst fiyatı en yüksek ürünlerden biri kalkan oldu. Kilogramı 1.000-1.500 TL arasında değişen kalkanı, kilogram fiyatı 538-730 TL olan çinekop ve 400-500 TL aralığındaki lüferin adet fiyatı izledi.
Kültür levreği 400-550 TL, kültür çipurası ise 350-500 TL aralığında listelendi. Jumbo karidesin kilogram fiyatı da 500-600 TL seviyesinde bulunuyor.
Daha düşük fiyat aralıklarında yer alan balıklar arasında melanur, sarpa, kupez ve gümüş balığı bulunuyor. Ancak fiyatların değerlendirilmesinde ürünlerin satış birimlerinin birbirinden farklı olduğu unutulmamalı.

BURSA BALIK HALİ FİYATLARI TEZGAHLARDA DEĞİŞEBİLİR
Bursa balık hali fiyat listesi, toptan satış fiyatlarını gösteriyor. Balıkçı tezgâhlarında tüketicilere sunulan fiyatlar ise ürünün boyuna, tazeliğine, tedarik koşullarına ve satış noktasına göre değişiklik gösterebilir.
Kaynak: BURSADA BUGÜN
Bursa Bölge, 2026.10.26 14:01