Bursa Balık Hali 2 Kasım 2026 Fiyat Listesi: Hamsi, Palamut, Lüfer ve Kalkan Bugün Kaç TL?
Bursa Bölge, 2026.11.02 14:45Bursa Balık Hali'nde yeni haftanın fiyatları belli oldu. Tezgâhlarda hareketlilik sürerken bazı balık türlerinde dikkat çeken fiyat aralıkları ortaya çıktı. Peki, bu hafta balık almak isteyenleri hangi fiyatlar bekliyor?
Bursa'da balık alışverişi yapacak vatandaşlar, yeni haftaya girerken Bursa Balık Hali'ndeki fiyatları araştırıyor. 2 Kasım 2026 tarihli listede deniz balıklarından tatlı su ürünlerine, kültür balıklarından diğer deniz ürünlerine kadar birçok çeşit yer alıyor. Balık türüne ve satış birimine göre değişen fiyatlarda kalkan, çinekop ve lüfer öne çıkarken, hamsi ve istavrit gibi sık tercih edilen balıkların fiyatları da dikkat çekiyor. Peki, Bursa Balık Hali'nde bugün hangi balık kaç TL? İşte 2 Kasım 2026 güncel balık fiyatları...
![]()
BURSA BALIK HALİ'NDE DENİZ BALIKLARI FİYATLARI
Bursa Balık Hali'nde 2 Kasım tarihli listede yer alan deniz balıklarının fiyatları şöyle:
| Balık Türü | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Hamsi Karışık | Kg | 66,50 - 80 TL |
| Melanur | Kg | 10 - 15 TL |
| Sarpa | Kg | 8 - 10 TL |
| Çipura Deniz | Kg | 100 - 115 TL |
| Zargana | Kg | 200 - 250 TL |
| İthal Uskumru | Koli | 6.000 TL |
| Lüfer | Adet | 400 - 500 TL |
| İlerya | Kg | 11 - 17 TL |
| Hamsi Marmara | Kg | 70 - 105 TL |
| Hamsi Ege | Kg | 75 - 110 TL |
| Çinekop | Kg | 538 - 730 TL |
| Levrek Deniz | Kg | 250 - 300 TL |
| Torik | Kg | 80 - 100 TL |
| Tirsi | Kg | 18,50 - 20 TL |
| Orkinos | Kg | 5 - 10 TL |
| Yazılı Orkinos | Kg | 15 - 20 TL |
| İstavrit | Kg | 70 - 120 TL |
| Kefal | Kg | 130 - 150 TL |
| Gümüş Balığı | Kg | 8 - 10 TL |
| Uskumru | Kg | 20 - 23,50 TL |
| Kılıç | Kg | 80 - 100 TL |
| Kupez | Kg | 8 - 10 TL |
| Kolyoz | Kg | 20 - 23,50 TL |
| Karagöz | Kg | 60 - 70 TL |
| Sardalya | Kg | 75 - 130 TL |
| Kofana | Adet | 200 - 250 TL |
| Palamut | Çift | 80 - 90 TL |
| Hamsi Karadeniz | Kg | 66 - 110 TL |
| Hamsi Donmuş | Kg | 71 - 107 TL |
| Gobene (Tombik) | Kg | 20 - 30 TL |
| Akya | Kg | 55 - 60 TL |
DİĞER DENİZ BALIKLARI KAÇ TL?
Bursa Balık Hali'nde listelenen diğer deniz balıklarının fiyatları da şöyle:
| Balık Türü | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Çıplak Mezgit | Kg | 125 - 166 TL |
| Eşkina | Kg | 50 - 60 TL |
| Bakalyaro (Berlam) | Kg | 133 - 340 TL |
| Mercan | Kg | 30 - 60 TL |
| Fener | Kg | 150 - 200 TL |
| Sinarit | Kg | 130 - 150 TL |
| Tekir | Kg | 170 - 215 TL |
| İskaroz (Papağan Balığı) | Kg | 15 - 18 TL |
| İzmarit | Kg | 33 - 45 TL |
| Kırlangıç | Kg | 300 - 400 TL |
| Dülger | Kg | 200 - 400 TL |
| Dil | Kg | 200 - 266 TL |
| Kalkan | Kg | 1.000 - 1.500 TL |
| Mırmır | Kg | 15 - 20 TL |
| Barbun | Kg | 200 - 300 TL |
| Mazak | Kg | 8 - 10 TL |
| İskorpit | Kg | 15 - 25 TL |
| Lipsos | Kg | 152 TL |
| Yılan Balığı | Kg | 37,50 - 50 TL |
BURSA BALIK HALİ TATLI SU BALIKLARI FİYAT LİSTESİ
| Balık Türü | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Kadife | Kg | 10 - 15 TL |
| Turna | Kg | 20 - 25 TL |
| Yayın | Kg | 120 - 130 TL |
| Feke | Kg | 8 - 10 TL |
| Kerevit | Kg | 8 - 10 TL |
| Sazan | Kg | 70 - 90 TL |
| Tatlı Su Levreği | Kg | 40 - 60 TL |
| Sudak | Kg | 30 - 35 TL |
DİĞER DENİZ ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
| Deniz Ürünü | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Istakoz | Kg | 800 TL |
| Kalamar | Kg | 100 - 300 TL |
| Karides | Kg | 35 - 70 TL |
| Pavurya | Kg | 8 - 12 TL |
| Sübye | Kg | 15 - 30 TL |
| Jumbo Karides | Kg | 500 - 600 TL |
KÜLTÜR BALIKLARI VE İTHAL ÜRÜNLER
| Ürün Türü | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Alabalık | Kg | 150 TL |
| Çipura Kültür | Kg | 350 - 500 TL |
| Granyoz Kültür | Kg | 270 - 280 TL |
| Minekop | Kg | 50 - 60 TL |
| Levrek Kültür | Kg | 400 - 550 TL |
| Somon | Kg | 250 - 350 TL |
| Norveç Somonu | Kg | 475 - 550 TL |
| İthal Kalamar | Koli | 2.500 TL |
Kaynak: BURSADA BUGÜN
Bursa Bölge, 2026.11.02 14:45

