Bursa Balık Hali 11 Kasım 2026 Güncel Fiyat Listesi: Hamsi, İstavrit, Çinekop, Palamut ve Kalkan Kaç TL?
Bursa Bölge, 2026.11.11 16:33Bursa Balık Hali'nde 11 Kasım 2026 Çarşamba gününe ait güncel fiyat listesi belli oldu. Deniz balıklarından dip su ürünlerine, tatlı su balıklarından kültür ve ithal ürünlere kadar çok sayıda çeşidin yer aldığı listede hamsinin +kilogram fiyatı 160-170 TL arasında değişirken istavrit 100-110 TL'den satışa sunuluyor. Çinekopun kilogram fiyatı 1.600 TL'ye, kalkanın fiyatı ise 1.500 TL'ye kadar çıkıyor. İşte Bursa Balık Hali'nde kategori kategori güncel balık fiyatları...
Bursa Balık Hali'nde 11 Kasım 2026 Çarşamba gününe ait güncel fiyat listesi belli oldu. Deniz balıklarından dip su ürünlerine, tatlı su balıklarından kültür ve ithal ürünlere kadar çok sayıda çeşidin yer aldığı listede hamsinin kilogram fiyatı 160-170 TL arasında değişirken istavrit 100-110 TL'den satışa sunuluyor. Çinekopun kilogram fiyatı 1.600 TL'ye, kalkanın fiyatı ise 1.500 TL'ye kadar çıkıyor. İşte Bursa Balık Hali'nde kategori kategori güncel balık fiyatları...
BURSA BALIK HALİ GENEL DENİZ BALIĞI FİYATLARI - 11 KASIM 2026
Bursa Balık Hali'nin genel deniz balığı listesinde hamsi, istavrit ve palamut fiyatları öne çıkıyor. Marmara ve Ege hamsisinin kilogramı 160-170 TL arasında değişirken istavrit 100-110 TL, palamut ise çift olarak 100 TL'den listeleniyor. Çinekop 1.600 TL'ye, torik 1.300 TL'ye kadar yükselirken lüferin adet fiyatı 400-500 TL arasında bulunuyor.
| Balık Çeşidi | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Hamsi Karışık | Kg | 75,00 - 85,00 ₺ |
| Melanur | Kg | 10,00 - 15,00 ₺ |
| Sarpa | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Çipura Deniz | Kg | 100,00 - 115,00 ₺ |
| Zargana | Kg | 200,00 - 250,00 ₺ |
| İthal Uskumru | Koli | 8.000,00 ₺ |
| Lüfer | Adet | 400,00 - 500,00 ₺ |
| İlerya | Kg | 11,00 - 17,00 ₺ |
| Hamsi (Marmara) | Kg | 160,00 - 170,00 ₺ |
| Hamsi Ege | Kg | 160,00 - 170,00 ₺ |
| Çinekop | Kg | 1.500,00 - 1.600,00 ₺ |
| Levrek Deniz | Kg | 700,00 - 750,00 ₺ |
| Torik | Kg | 1.250,00 - 1.300,00 ₺ |
| Tirsi | Kg | 18,50 - 20,00 ₺ |
| Orkinos | Kg | 5,00 - 10,00 ₺ |
| Yazılı Orkinos | Kg | 15,00 - 20,00 ₺ |
| İstavrit | Kg | 100,00 - 110,00 ₺ |
| Kefal | Kg | 130,00 - 150,00 ₺ |
| Gümüş Balığı | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Uskumru | Kg | 135,00 - 140,00 ₺ |
| Kılıç | Kg | 80,00 - 100,00 ₺ |
| Kupez | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Kolyoz | Kg | 125,00 - 130,00 ₺ |
| Karagöz | Kg | 60,00 - 70,00 ₺ |
| Sardalya | Kg | 95,00 - 100,00 ₺ |
| Kofana | Adet | 200,00 - 250,00 ₺ |
| Palamut | Çift | 100,00 ₺ |
| Hamsi (Karadeniz) | Kg | 66,00 - 110,00 ₺ |
| Hamsi Donmuş | Kg | 71,00 - 107,00 ₺ |
| Gobene (Tombik) | Kg | 20,00 - 30,00 ₺ |
| Akya | Kg | 55,00 - 60,00 ₺ |
BURSA BALIK HALİ DİP SU BALIKLARI FİYATLARI - 11 KASIM 2026
Dip su balıkları arasında kalkan, kırlangıç, barbun ve dil balığının fiyatları dikkat çekiyor. Bursa Balık Hali'nin 11 Kasım tarihli listesinde kalkanın kilogramı 1.000-1.500 TL arasında değişirken kırlangıç 600-700 TL, dil ve barbun ise 400-500 TL aralığında satışa sunuluyor.
| Balık Çeşidi | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Çıplak Mezgit | Kg | 140,00 - 145,00 ₺ |
| Eşkina | Kg | 50,00 - 60,00 ₺ |
| Bakalyaro (Berlam) | Kg | 290,00 - 310,00 ₺ |
| Mercan | Kg | 90,00 - 100,00 ₺ |
| Fener | Kg | 150,00 - 200,00 ₺ |
| Sinarit | Kg | 130,00 - 150,00 ₺ |
| Tekir | Kg | 250,00 - 260,00 ₺ |
| İskaroz (Papağan Balığı) | Kg | 15,00 - 18,00 ₺ |
| İzmarit | Kg | 33,00 - 45,00 ₺ |
| Kırlangıç | Kg | 600,00 - 700,00 ₺ |
| Dülger | Kg | 200,00 - 400,00 ₺ |
| Dil | Kg | 400,00 - 500,00 ₺ |
| Kalkan | Kg | 1.000,00 - 1.500,00 ₺ |
| Mırmır | Kg | 200,00 - 250,00 ₺ |
| Barbun | Kg | 400,00 - 500,00 ₺ |
| Mazak | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| İskorpit | Kg | 200,00 - 300,00 ₺ |
| Lipsos | Kg | 200,00 - 300,00 ₺ |
| Yılan Balığı | Kg | 37,50 - 50,00 ₺ |
BURSA BALIK HALİ İÇ SU BALIKLARI FİYATLARI - 11 KASIM 2026
Tatlı su balıklarının yer aldığı listede turna balığının kilogram fiyatı 250-300 TL arasında değişiyor. Yayın 150-200 TL, sazan 100-150 TL aralığında satılırken tatlı su levreği 40-60 TL, sudak ise 30-35 TL'den listeleniyor.
| Balık Çeşidi | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Kadife | Kg | 10,00 - 15,00 ₺ |
| Turna | Kg | 250,00 - 300,00 ₺ |
| Yayın | Kg | 150,00 - 200,00 ₺ |
| Feke | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Kerevit | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Sazan | Kg | 100,00 - 150,00 ₺ |
| Tatlı Su Levreği | Kg | 40,00 - 60,00 ₺ |
| Sudak | Kg | 30,00 - 35,00 ₺ |
BURSA BALIK HALİ DİĞER SU ÜRÜNLERİ FİYATLARI - 11 KASIM 2026
Bursa Balık Hali'nde balık çeşitlerinin yanı sıra kalamar, karides ve ıstakoz gibi deniz ürünlerinin fiyatları da açıklandı. Listede ıstakozun kilogramı 800 TL olarak yer alırken jumbo karides 700-750 TL, karides ise 250-275 TL arasında değişiyor. Kalamarın kilogram fiyatı 100-300 TL aralığında bulunuyor.
| Ürün Çeşidi | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Istakoz | Kg | 800,00 ₺ |
| Kalamar | Kg | 100,00 - 300,00 ₺ |
| Karides | Kg | 250,00 - 275,00 ₺ |
| Pavurya | Kg | 8,00 - 12,00 ₺ |
| Sübye | Kg | 15,00 - 30,00 ₺ |
| Jumbo Karides | Kg | 700,00 - 750,00 ₺ |
BURSA BALIK HALİ KÜLTÜR BALIKLARI FİYATLARI - 11 KASIM 2026
Kültür balıklarında levrek ve somon fiyatları öne çıkıyor. Bursa Balık Hali'nin 11 Kasım tarihli listesinde kültür levreğinin kilogramı 400-550 TL, somonun kilogramı 450-500 TL arasında değişiyor. Granyoz 380-400 TL, çipura 300-350 TL, alabalık ise 150-200 TL aralığında satışa sunuluyor.
| Balık Çeşidi | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Alabalık | Kg | 150,00 - 200,00 ₺ |
| Çipura Kültür | Kg | 300,00 - 350,00 ₺ |
| Granyoz Kültür | Kg | 380,00 - 400,00 ₺ |
| Minekop | Kg | 300,00 - 400,00 ₺ |
| Levrek Kültür | Kg | 400,00 - 550,00 ₺ |
| Somon | Kg | 450,00 - 500,00 ₺ |
| Granyoz | Kg | 380,00 - 400,00 ₺ |
BURSA BALIK HALİ İTHAL SU ÜRÜNLERİ FİYATLARI - 11 KASIM 2026
İthal su ürünlerinde Norveç somonunun kilogram fiyatı 550-650 TL arasında değişiyor. İthal kalamar ise Bursa Balık Hali'nin güncel listesinde koli başına 2.500 TL olarak yer alıyor.
| Ürün Çeşidi | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Norveç Somonu | Kg | 550,00 - 650,00 ₺ |
| İthal Kalamar | Koli | 2.500,00 ₺ |
Kaynak: BURSADA BUGÜN
Bursa Bölge, 2026.11.11 16:33