Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 70 meslek komitesinde yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçları ortaya çıktı. Paylaşılan sonuçlara göre Yeşil Liste 34 komitede birinci olurken, Mavi Liste 31 komitede üstünlük sağladı. 4 komitede Beyaz Liste öne çıktı, bir komitede ise Yeşil ve Mavi Liste aynı sonucu aldı.
Bursa iş dünyasının geleceği açısından büyük önem taşıyan BTSO meslek komitesi seçimlerinde sandıklardan çıkan resmi olmayan tablo netleşmeye başladı. 70 meslek grubunda gerçekleştirilen seçimlerde İbrahim Burkay'ın Mavi Listesi ile Özer Matlı'nın Yeşil Listesi arasındaki yarışın birçok komitede başa baş geçtiği görülürken, bazı sektörlerde ise listeler arasında belirgin farklar oluştu.
Paylaşılan resmi olmayan sonuçlara göre Yeşil Liste 34 meslek komitesinde, Mavi Liste ise 31 meslek komitesinde seçimi önde tamamladı. Beyaz Liste 4 komitede birinci olurken, 40. Grup Hırdavat, Nalburiye ve Elektrik Malzemeleri İmal ve Ticareti komitesinde Yeşil ve Mavi listeler eşit durumda kaldı.
Böylece 70 meslek komitesinin dağılımında Yeşil Liste sayısal olarak ilk sırada yer aldı. Ancak Mavi Liste'nin özellikle bazı yüksek katılımlı komitelerde elde ettiği sonuçlar, genel yarışın oldukça çekişmeli geçtiğini gösterdi.
BTSO'da Yeşil Liste 34 komitede birinciResmi olmayan sonuçlara göre Yeşil Liste'nin üstünlük sağladığı komiteler, BTSO'nun geniş bir sektör yelpazesine yayılan meslek gruplarını kapsıyor.
Hayvan yetiştiriciliği ile et ve et ürünlerinin yer aldığı 1. Grup'ta Yeşil Liste öne çıkarken, 6. Grup Hazır Giyim İmalatı ve 7. Grup Kimyevi Maddeler ile İmalatı, Toptan ve Perakende Ticareti komitelerinde de Yeşil Liste birinci oldu.
Sanayi tarafında Yeşil Liste'nin dikkat çeken sonuçları arasında 8. Grup Her Türlü Makine İmalatı, 9. Grup Metallerin Şekil Verilmesi, 10. Grup Model, Kalıp, Döküm ve Kaplama İşleri ve 11. Grup Otomotiv, Savunma Sanayi, Hava Araçları, Raylı Sistemler ve Motorlu Araçların ve Yedek Parçalarının İmalatı yer aldı.
Özellikle 8. ve 11. gruplar, BTSO seçimleri açısından önemli sektörleri temsil etmesi nedeniyle dikkat çekti. 11. Grup'ta otomotivden savunma sanayisine, hava araçlarından raylı sistemlere kadar Bursa ekonomisinin kritik üretim alanları bulunuyor.
Tekstil sektöründe de Yeşil Liste'nin öne çıktığı gruplar oldu. 13. Grup İplik İmal ve Ticareti, 15. Grup Pamuklu Dokuma İmalatı ve 18. Grup Teknik Fonksiyonel Kumaş İmalatı Yapanlar komitelerinde Yeşil Liste üstünlük sağladı.
Mavi Liste 31 komitede üstünlük sağladıİbrahim Burkay'ın temsil ettiği Mavi Liste ise resmi olmayan sonuçlara göre 31 meslek komitesinde birinci sırada yer aldı.
Orman ürünleri imalatı ve ticaretinin yapıldığı 2. Grup, madenler ve diğer doğal kaynaklarla ilgili faaliyetlerin bulunduğu 4. Grup ve ev tekstil ürünleri imalatının yer aldığı 5. Grup Mavi Liste'nin önde olduğu komiteler arasında yer aldı.
Mavi Liste'nin güçlü sonuç aldığı sektörlerden biri de gıda ve perakende oldu. 26. Grup Marketler, Süpermarketler ve Hipermarketler komitesinde Mavi Liste birinci olurken, 28. Grup Değerli Metaller, Gözlük, Mikro Mekanik Ürünler İmal ve Ticareti ile 29. Grup Mutfak ve Ev Gereçleri İmal ve Ticareti komitelerinde de üstünlük sağladı.
Hazır giyim alanında 31. Grup Hazır Giyim Toptan Ticareti ve 32. Grup Hazır Giyim Perakende Ticareti komitelerinde Mavi Liste öne çıktı. Dış ticaret, motorlu taşıt ticareti ve mobilya ticareti gibi sektörlerin bulunduğu 36, 37 ve 38. gruplarda da Mavi Liste birinci oldu.
Taşımacılık sektörünün önemli gruplarından 43. Grup Yolcu ve Servis Taşımacılığı da Mavi Liste'nin önde olduğu komiteler arasında yer aldı. Gayrimenkul, müşavirlik ve danışmanlık, idari ve teknik destek hizmetleri, reklam ve organizasyon hizmetleri gibi farklı sektörlerde de Mavi Liste üstünlüğü görüldü.
Beyaz Liste 4 komitede sandıktan birinci çıktıBTSO seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Beyaz Liste'nin bazı sektörlerde elde ettiği başarı oldu.
3. Grup Sebze ve Meyve Ticareti ve İlgili Faaliyetler, 21. Grup Enerji Sektörü, 34. Grup Katı, Sıvı ve Gazlı Yakıtlar ile Türevlerinin İmal ve Ticareti ve Servis Hizmetleri ile 51. Grup Bankalar komitelerinde Beyaz Liste birinci sırada yer aldı.
Böylece 70 komitenin 4'ünde seçimin galibi Yeşil veya Mavi Liste değil, Beyaz Liste oldu.
Bu sonuç, BTSO seçimlerinde iki ana listenin rekabetinin yanı sıra bazı sektörlerde farklı liste oluşumlarının da seçmen desteği bulduğunu ortaya koydu.
40. Komitede Yeşil ve Mavi Liste eşitliğiSeçim gecesinin dikkat çeken sonuçlarından biri ise 40. Grup Hırdavat, Nalburiye ve Elektrik Malzemeleri İmal ve Ticareti komitesinde yaşandı.
Paylaşılan resmi olmayan sonuçlarda bu grupta Yeşil Liste ile Mavi Liste arasında üstünlük sağlanamadı. Her iki liste de aynı sonucu elde etti ve komite Yeşil-Mavi eşitliğiyle kayıtlara geçti.
70 komite içerisinde iki ana listenin eşit durumda kaldığı tek grup 40. Komite oldu.
BTSO'da 159 meclis üyeliği için tablo şekillendiPaylaşılan tabloda komitelerin karşısında yer alan sayıların toplamı ise 159 olarak görülüyor. Bu rakam, seçimlerin BTSO'nun yeni dönem meclis yapısı açısından da önemini ortaya koyuyor.
Komitelerin büyüklüğüne göre bazı meslek gruplarında 2, bazı gruplarda 3, 23. Grup'ta ise 4 kişilik seçim yapısı bulunuyor. Özellikle üye sayısının yüksek olduğu sektörlerde komitelerin BTSO Meclisi'ne göndereceği temsilcilerin belirlenmesi, oda yönetiminin yeni dönem dengeleri açısından kritik önem taşıyor.
70 meslek komitesinin tamamı birlikte değerlendirildiğinde Yeşil Liste'nin 34 komiteyle en fazla birincilik elde eden liste olduğu görülüyor. Mavi Liste 31 komiteyle hemen arkasından gelirken, Beyaz Liste 4 komitede ipi göğüsledi. Bir komitede ise iki ana liste eşit oyla karşı karşıya kaldı.
Bursa iş dünyasında gözler resmi sonuçlardaBTSO seçimlerinde ortaya çıkan bu tablo, Bursa iş dünyasında seçim yarışının ne kadar dengeli geçtiğini de gösterdi. Yeşil Liste komite sayısı bakımından öne çıkarken, Mavi Liste de 31 komitedeki üstünlüğüyle güçlü bir varlık ortaya koydu.
Özellikle sanayi, otomotiv, makine, tekstil, inşaat, gıda, perakende, lojistik, turizm, finans, sağlık ve teknoloji gibi Bursa ekonomisinin farklı alanlarını temsil eden komitelerde ortaya çıkan sonuçlar, yeni dönem BTSO yapılanmasının şekillenmesinde belirleyici olacak.
Burkay ve Matlı ekiplerinin yarıştığı BTSO seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre 70 komitedeki tablo bu şekilde oluşurken, kesinleşmiş sonuçlarla birlikte hangi isimlerin BTSO Meclisi'nde yer alacağı ve yeni dönemde odanın yönetim dengelerinin nasıl şekilleneceği netlik kazanacak.
İŞTE O LİSTE:
01. GRUP: HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ İLE ET VE ET ÜRÜNLERİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
02. GRUP: ORMAN ÜRÜNLERİ İMALATI VE TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
03. GRUP: SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE İLGİLİ FAALİYETLER | Sayı: 2 | Durumu: BEYAZ
04. GRUP: MADENLER VE DİĞER DOĞAL KAYNAKLAR İLE İLGİLİ FAALİYETLER | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
05. GRUP: EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
06. GRUP: HAZIR GİYİM İMALATI | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
07. GRUP: KİMYEVİ MADDELER VE İMALİ, TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
08. GRUP: HER TÜRLÜ MAKİNE İMALATI | Sayı: 3 | Durumu: YEŞİL
09. GRUP: METALLERE ŞEKİL VERİLMESİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
10. GRUP: MODEL, KALIP, DÖKÜM VE KAPLAMA İŞLERİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
11. GRUP: OTOMOTİV, SAVUNMA SANAYİ, HAVA ARAÇLARI, RAYLI SİSTEMLER VE MOTORLU ARAÇLARIN VE YEDEK PARÇALARININ İMALATI | Sayı: 3 | Durumu: YEŞİL
12. GRUP: OTURMA GRUPLARI, MUTFAK, BÜRO VE BAHÇE MOBİLYALARI İMALATI | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
13. GRUP: İPLİK İMAL VE TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
14. GRUP: PLASTİK ÜRÜNLER İMALATI VE TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
15. GRUP: PAMUKLU DOKUMA İMALATI | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
16. GRUP: UN VE UNLU MAMÜLLER İMALATI İLE TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
17. GRUP: TEKSTİL ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ BOYA-BASKI-APRE-KAPLAMA İŞLERİ | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
18. GRUP: TEKNİK FOKSİYONEL KUMAŞ İMALATI YAPANLAR | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
19. GRUP: AĞIR METAL SANAYİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
20. GRUP: METAL ALAŞIMLI ÜRÜNLER VE BAĞLANTI ELEMANLARI İMALATI | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
21. GRUP: ENERJİ SEKTÖRÜ | Sayı: 2 | Durumu: BEYAZ
22. GRUP: İNŞAAT MALZEMELERİ VE YAPI ELEMANLARI İMAL VE TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
23. GRUP: İKAMET AMAÇLI KONUT İNŞAATLARI | Sayı: 4 | Durumu: MAVİ
24. GRUP: İKAMET DIŞI HER TÜRLÜ İNŞAAT FAALİYETLERİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
25. GRUP: İNŞAAT SEKTÖRÜ YARDIMCI İNŞAAT FAALİYETLERİ | Sayı: 3 | Durumu: YEŞİL
26. GRUP: MARKETLER, SÜPERMARKETLER VE HİPERMARKETLER | Sayı: 3 | Durumu: MAVİ
27. GRUP: GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİNİN İMALATI, TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ | Sayı: 3 | Durumu: YEŞİL
28. GRUP: DEĞERLİ METALLER GÖZLÜK, MİKRO MEKANİK ÜRÜNLER İMAL VE TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
29. GRUP: MUTFAK VE EV GEREÇLERİ İMAL VE TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
30. GRUP: EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
31. GRUP: HAZIR GİYİM TOPTAN TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
32. GRUP: HAZIR GİYİM PERAKENDE TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
33. GRUP: AYAKKABI, ÇANTA VE DİĞER DERİ ÜRÜNLERİ İMAL VE TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
34. GRUP: KATI, SIVI VE GAZLI YAKITLAR VE TÜREVLERİNİN İMAL VE TİCARETİ İLE SERVİS HİZMETLERİ | Sayı: 2 | Durumu: BEYAZ
35. GRUP: MAKİNE TİCARETİ, BAKIM, ONARIM VE SERVİS HİZMETLERİ | Sayı: 3 | Durumu: YEŞİL
36. GRUP: DIŞ TİCARET | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
37. GRUP: HAVA, DENİZ VE KARA MOTORLU TAŞITLARININ TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
38. GRUP: HER TÜRLÜ MOBİLYA TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
39. GRUP: TEKSTİL ÜRÜNLERİ, İPLİK, KUMAŞ VE MANİFATURA-TUHAFİYE ÜRÜNLERİ TİCARETİ | Sayı: 3 | Durumu: MAVİ
40. GRUP: HIRDAVAT, NALBURİYE VE ELEKTRİK MALZEMELERİ İMAL VE TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL-MAVİ
41. GRUP: DAYANIKLI TÜKETİM VE KÜÇÜK EV ALETLERİ | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
42. GRUP: TURİZM VE SEYAHAT ACENTELERİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
43. GRUP: YOLCU VE SERVİS TAŞIMACILIĞI | Sayı: 3 | Durumu: MAVİ
44. GRUP: YÜK TAŞIMA İŞLERİ İLE GÜMRÜKLEME, ANTREPO VE LOJİSTİK FAALİYETLERİ | Sayı: 3 | Durumu: YEŞİL
45. GRUP: KONAKLAMA, SPOR VE EĞLENCE YERLERİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
46. GRUP: FAST-FOOD, LOKANTA VE RESTORANLAR | Sayı: 3 | Durumu: YEŞİL
47. GRUP: CATERİNG VE DİĞER YEME İÇME FAALİYETLERİ | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
48. GRUP: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ÇEVRE BİRİMLERİNİN İMALATI, TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİ | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
49. GRUP: MATBAA, AMBALAJ, KAĞIT, KIRTASİYE ÜRÜNLERİ İMAL VE TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
50. GRUP: UYDU TEKOLOJİLERİ, ELEKTRİKLİ, ELEKTRONİK ÜRÜNLER İMALATI VE TİCARETİ İLE SERVİS HİZMETLERİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
51. GRUP: BANKALAR | Sayı: 2 | Durumu: BEYAZ
52. GRUP: FAKTORİNG, LEASİNG VE DİĞER FİNANSAL FAALİYETLER | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
53. GRUP: SİGORTA VE ARACILIK HİZMETLERİ | Sayı: 3 | Durumu: YEŞİL
54. GRUP: GAYRİMENKUL ACENTELERİ VE BENZERİ FAALİYETLERİ | Sayı: 3 | Durumu: MAVİ
55. GRUP: MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | Sayı: 3 | Durumu: MAVİ
56. GRUP: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETLERİ | Sayı: 3 | Durumu: YEŞİL
57. GRUP: İDARİ, TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
58. GRUP: REKLAM AJANSLARI, ORGANİZASYON HİZMETLERİ, FOTOĞRAF STÜDYOLARI, TERCÜMANLIK VB. İLE HEDİYELİK EŞYA TİCARETİ YAPANLAR | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
59. GRUP: EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ İLE KURSLAR | Sayı: 3 | Durumu: MAVİ
60. GRUP: MEDİKAL ÜRÜNLER İMAL VE TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
61. GRUP: SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SOSYAL HİZMETLER | Sayı: 3 | Durumu: MAVİ
62. GRUP: ATIKLARIN TOPLANMASI, GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ İLE HAFRİYAT İŞLERİ VE TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
63. GRUP: KİŞİSEL VE GENEL BAKIM HİZMETLERİ | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
64. GRUP: TARIM ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
65. GRUP: BEBEK VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ İMALATI VE TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
66. GRUP: KAUÇUK ÜRÜNLER İMALATI VE TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
67. GRUP: KAPI VE PENCERE VB. ÜRÜNLER İLE TAMAMLAYICI ÜRÜNLER İMALATI VE TİCARETİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
68. GRUP: HAVA, DENİZ VE KARA MOTORLU TAŞITLARININ BAKIM, ONARIM HİZMETLERİ VE YEDEK PARÇA TİCARETİ | Sayı: 3 | Durumu: YEŞİL
69. GRUP: BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE YAZILIM FAALİYETLERİ | Sayı: 2 | Durumu: MAVİ
70. GRUP: E-TİCARET FAALİYETLERİ | Sayı: 2 | Durumu: YEŞİL
Kaynak: BURSADA BUGÜN
Bursa Bölge, 2026.10.04 11:41