Merkez Bankası rezervleri geriledi

Merkez Bankası rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 641 milyon dolar azalarak 101 milyar 278 milyon dolara geriledi.

2018.08.16 14:56 - Son Güncellenme: 2018.08.16 14:57 - Ekonomi - HABER MERKEZİ
A
Merkez Bankası rezervleri geriledi

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 10 Ağustos ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 645 milyon dolar azalışla 79 milyar 148 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 3 Ağustos ile biten haftada 80 milyar 793 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 4 milyon dolar artarak 22 milyar 126 milyon dolardan 22 milyar 130 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 641 milyon dolar gerileyerek 100 milyar 612 milyon dolardan 102 milyar 919 milyon dolara ulaştı. 

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih           Altın Rezervleri  Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 
27.01.2017 15.315  92.517  107.832 
24.02.2017 16.011 91.089  107.100 
31.03.2017 17.102 88.578  105.680 
28.04.2017 17.748  84.987  102.735 
26.05.2017 17.961  86.971  104.932 
30.06.2017 18.512 90.197 108.709
31.08.2017 20.509 91.483 111.992
29.09.2017  20.441  91.503  111.944 
27.10.2017 21.420 95.481 116.901
24.11.2017  22.595  96.350  118.945 
29.12.2017 23.542 84.111 107.653
26.01.2018 25.341 91.392 116.733
23.02.2018  25.241  88.655  113.896 
30.03.2018  25.345  84.702 110.047
27.04.2018  25.189  87.573  112.762 
25.05.2018 24.470  83.762  108.232 
29.06.2018  22.836  75.566  98.402 
06.07.2018 22.928 79.095 102.023
13.07.2018 23.184 78.534 101.718
20.07.2018  22.932  78.549  101.481 
27.07.2018  22.282  78.330  100.612 
03.08.2018  22.126  80.793  102.919 
10.08.2018  22.130  79.148  101.278 
 

Diğer Ekonomi Haberleri için tıklayın


2018.08.16 14:56 - Son Güncellenme: 2018.08.16 14:57 - HABER MERKEZİ
A